Source: MAPA (01/20/2023)
Registration No. | Brand Name | Active Ingredient | Type | Registrant | Protocol Submission Year | Protocol Submission Date | Approval Date | Toxicological Classification - ANVISA | Environmental Hazard Classification - IBAMA | Total Processing Time (Days) | Process No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC00121 | Flutriafol Técnico Sumitomo Br | Flutriafol | PTE | Sumitomo | 2017 | 04/12/2017 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 1,152 | 21000.051789/2017-93 | |
TC00221 | S-Metolacloro Técnico CCAB | S-metolacloro | PTE | CCAB | 2013 | 01/04/2013 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente | 2,860 | 21000.002452/2013-29 | |
TC00321 | Atrazina Técnica Nortox IV | Atrazina | PTE | Nortox | 2017 | 18/09/2017 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente | 1,229 | 21000.040550/2017-98 | |
TC00421 | Chlorpyrifós Técnico FB | Clorpirifós | PTE | Ferbru | 2018 | 27/02/2018 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | II - Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente | 1,067 | 21000.006895/2018-01 | |
TC00521 | Glufosinato Técnico Alamos | Glufosinato de Amônio | PTE | Alamos | 2020 | 12/03/2020 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 323 | 21042.002770/2020-22 | |
TC00621 | Hexazinona Técnico UPL | Hexazinona | PTE | UPL | 2019 | 11/03/2019 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 690 | 21000.013241/2019-15 | |
TC00721 | Imidacloprid técnico FB | Imidacloprido | PTE | Ferbru | 2019 | 16/09/2019 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 501 | 21000.066265/2019-69 | |
TC00821 | Lambda-cialotrina Técnica Nortox II | Lambda-cialotrina | PTE | Nortox | 2019 | 02/12/2019 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | I - Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente | 424 | 21000.087814/2019-39 | |
TC00921 | Mesotrione Técnico Albaugh BN | Mesotriona | PTE | Albaugh | 2020 | 05/03/2020 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 330 | 21000.016503/2020-29 | |
TC01021 | Mesotriona Técnico Solus | Mesotriona | PTE | AllierBrasil | 2020 | 22/01/2020 | 29/01/2021 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência. | III - Produto Perigoso ao Meio Ambiente | 373 | 21000.004560/2020-65 |
Mostrando de 1 até 10 de 563 registros