Source: Ibama (08/26/2024)
Order of Analysis | Ibama Process | Ibama No. | Brand name | Active ingredient | Registrant | Status (Queue, Under review, Deferred) |
---|---|---|---|---|---|---|
Posição: 0501 | 02001.004479/2021-10 | 11758 | PROTIOCONAZOL PREMIX ADAMA | protioconazol | Adama Brasil S/A (02.290.510/0001-76) | Fila - análise sobrestada |
Posição: 0560 | 02001.002876/2021-49 | 11318 | BENZOATO DE EMAMECTINA PRÉ-MISTURA | benzoato de emamectina | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda (60.744.463/0001-90) | Fila |
Posição: 1105 | 02001.013590/2021-99 | 12188 | CLETODIM PRÉ MISTURA BRILLIANCE | cletodim | Brilliance Produtos Agrícolas Ltda. (35.274.807/0001-05) | Fila - análise sobrestada |
Posição: 1136 | 02001.006359/2022-20 | 12959 | CLETODIM PRÉ-MISTURA NORTOX II | cletodim | Nortox S/A (75.263.400/0001-99) | Fila |
Posição: 1241 | 02001.006359/2022-20 | 13177 | CLETODIM PRÉ-MISTURA NORTOX III | cletodim | Nortox S/A (75.263.400/0001-99) | Fila |
Posição: 1309 | 02001.013134/2022-20 | 13123 | CLETODIM 37% PRÉ-MISTURA BRILLIANCE | cletodim | Brilliance Produtos Agrícolas Ltda. (35.274.807/0001-05) | Fila - análise sobrestada |
Posição: 1791 | 02001.029435/2023-56 | 13875 | AMINOPIRALIDE PRÉ-MISTURA | aminopiralide | Ctva Proteção de Cultivos Ltda. (47.180.625/0001-46) | Fila |
Posição: 1870 | 02001.036839/2023-04 | 14140 | OXATIAPIPROLINA PRÉ-MISTURA | oxatiapiprolim | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda (60.744.463/0001-90) | Fila |
Posição: 1978 | 02001.040248/2023-23 | 14558 | ETHEPHON MUP PERTERRA | etefom | Perterra Insumos Agropecuários S.A. (33.824.613/0001-00) | Fila - análise sobrestada |
02001.017549/2020-19 | 11040 | CLETODIM PRÉ-MISTURA SA | cletodim | Proregistros Registros de Produtos Ltda (05.617.846/0001-99) | Em análise |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros