|
ANVISA |
||||
|
Aprovações de atos para fins de registro de agrotóxicos Resolução n° 2039 de 06/06/2023 – Publicado em 12/06/2023 |
||||
| Registrante | Marca comercial | Tipo | Class. tox. |
Produto |
| ADAMA | ETEFOM TÉCNICO ADAMA BRASIL | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| BAYER | ETEFOM TÉCNICO BCS | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| CROPCHEM | FLUAZINAM TÉCNICO CROPCHEM | Produto técnico equivalente | Equivalente | Fluazinam |
| CROPCHEM | PIRIPROXIFEM 200 EC CROPCHEM | Produto formulado baseado em produto técnico equivalente | Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo | Piriproxifem 200 g/L EC |
| IHARABRAS | MIGIWA | Produto formulado novo – com ingrediente ativo ainda não registrado no país | Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo | Ipflufenoquina |
| MONSANTO | ROUNDUP TRANSORB A | Produto formulado – com ingrediente ativo já registrado no país | Categoria 4 – Pouco tóxico | Glifosato |
| NORTOX | DIFENOCONAZOLE TÉCNICO NORTOX | Produto técnico equivalente | Equivalente | Difenoconazol |
| NORTOX | ETEFON TÉCNICO NORTOX | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| NORTOX | ETEFON TÉCNICO NORTOX II | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| NUTRIEN | ETEFOM TÉCNICO BRA | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| NUTRIEN | FLUAZINAM TÉCNICO BRA | Produto técnico equivalente | Equivalente | Fluazinam |
| OURO FINO | FLUAZINAM TÉCNICO OURO FINO | Produto técnico equivalente | Equivalente | Fluazinam |
| RAINBOW | ETEFOM TÉCNICO RB | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| ROTAM | FLUAZINAM TÉCNICO RTM | Produto técnico equivalente | Equivalente | Fluazinam |
| SUMITOMO | ETEFOM TÉCNICO SUMITOMO | Produto técnico equivalente | Equivalente | Etefom |
| SUMITOMO | FLUAZINAM TÉCNICO SUMITOMO II | Produto técnico equivalente | Equivalente | Fluazinam |
| TRADECORP | DEFLEXO | Produto formulado baseado em produto técnico equivalente | Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo | S-metolacloro 960 g/L EC |
