Source: Ministry of Agriculture and Livestock (08/12/2024)
Position in Queue | Registrant | Process No. | Brand Name | Product | Status |
---|
Position in Queue | Registrant | Process No. | Brand Name | Product | Status |
---|---|---|---|---|---|
M.A.P. VIEIRA PRODUÇÃO DE PARASITÓIDES ME | 21000.017554/2020-78 | COTESIA NACOBIO | Cotesia flavipes | Em análise | |
VSF | 21000.057323/2020-05 | ATTACK FLY | Diachasmimorpha longicaudata | Em análise | |
BIOFÁBRICA | 21000.064097/2020-19 | LONGIMED | Diachasmimorpha longicaudata | Em análise | |
ECONTROLE | 21016.000018/2022-26 | PRETIOTRIX | Trichogramma pretiosum | Em análise | |
VSF | 21016.000509/2022-77 | EXTERNUS | Chrysoperla externa | Em análise | |
Solefert Industria e Comércio LTDA | 21016.002489/2023-50 | BVR LEWIS | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 | Em análise | |
Solefert Industria e Comércio LTDA | 21016.002495/2023-15 | METHA EXTREME | Metarhizium anisopliae cepa IBCB 425 | EPA emitido | |
Organoplant - Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agrícolas LTDA. | 21016.003317/2023-01 | FUNGUS BVERIA, FUNGUS BVERIA RBR, FUNGUS BVERIA INC, FUNGUS BVERIA MAX, FUNGUS BVERIA OGN, FUNGUS BVERIA GOLD. | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66 | Em análise | |
Organoplant - Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Agrícolas LTDA. | 21016.003319/2023-92 | FUNGUS HIZIUM, FUNGUS HIZIUM R | Metarhizium anisopliae IBCB 425 | Em análise | |
VSF Agricultura Sustentável e Comercio Ltda | 21016.003347/2023-18 | CANINDÉ | Trichoderma harzianum | Em análise |
Mostrando de 1 até 10 de 64 registros