|
MAPA |
|||
|
Pedidos de registro de agrotóxicos |
|||
|
Ato n°51 de 31/10/2022 – Publicado em 17/11/2022 |
|||
| Requerente | Marca comercial | Classe de Uso | Produto |
| RAINBOW | CEDIARCO | Herbicida | Cletodim |
| AGÊNCIA INTERNACIONAL DE AGRONEGÓCIOS | CRIOBIO | Inseto predador | Chrysoperla externa |
| BEQUISA | INSECTO ORG | Inseticida | Terra diatomácea |
| OXON | TERBUTILAZINA OXON 875 WG; TERBYNE; CLICK WG; TERBUTILAZINA OXON 875 WG I; TERBUTILAZINA OXON 875 WG II; TERBUTILAZINA OXON 875 WG III | Herbicida | Terbutilazina 875 g/Kg WG |
| TOTAL | BIOBEAT | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum; Bacillus subtilis, isolado CNPSo 2657 |
| ALBAUGH | WEEDOFF | Herbicida | Mesotriona + atrazina |
| PERTERRA | SPIRO + SULPHUR 825 WG PERTERRA | Acaricida | Enxofre + espirodiclofeno 825 g/Kg WG |
| CHDS | OCA | Inseticida, acaricida | Malationa |
| GILMORE | GILZINAM 500 SC | Fungicida | Fluazinam 500 g/L SC |
| HUBIO | REPORTH | Inseticida microbiológico | Beauveria bassiana isolado IBCB 66; Metarhizium anisopliae isolado IBCB 425 |
| CROPCHEM | GLI-UP 720 WG IV CROPCHEM | Herbicida | Glifosato + sal de amônio 720 g/Kg WG |
| CAC | AMYRA 420 SC | Herbicida | Tembotriona 420 g/L SC |
| CRYSTAL | SLEIPNER | Herbicida | Mesotriona |
| TECNOMYL | TEC-079-F | Inseticida | Etiprole |
| SM AGROCARE | THIOSPIKE PLUS | Inseticida | Tiametoxam |
| SM AGROCARE | GRANULUM | Inseticida | Lambda-cialotrina |
| BIORISK | HALOXYFOP LUBA 540 EC | Herbicida | Haloxifop-P-Metil 540 g/L EC |
| SYNCROM | NEO GLIFO | Herbicida | Glifosato |
| BIORISK | DIFLUBENZURON 480 SC GHARDA | Inseticida | Diflubenzuron 480 g/L SC |
| SUMITOMO | STANNO | Inseticida, nematicida | Abamectina |
| CONTACTA | ACETAMIPRIDO 750 WG HAILIR | Inseticida | Acetamiprido 750 g/Kg WG |
| HUBIO | RETHAX | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, cepa IBLF 1278; Trichoderma harzianum, cepa IBLF 1282; Trichoderma viride, cepa IBLF 1275; Trichoderma vinide, cepa IBLF 1276 |
| ALLIERBRASIL | FLUROXYPYR LUBA 480 EC | Herbicida | Fluroxipir-meptílico 480 g/L EC |
| C.C.A. | BIOSAVE | Inseticida, fungicida | Óleo de neem (Azadirachta indica) |
| KOPPERT | PHERODIS FURÃO | Feromônio sintético | (E)-8-dodecenyl acetate |
| RAINBOW | MIZOMID; CEAMID; CIRTEN | Fungicida | Ciazofamida |
| NELLTY | PENSHUI; PENSHIL; PENCOT | Herbicida | Pendimetalina |
| SYNGENTA | ISPARIUM | Inseticida, acaricida | Profenofós |
| SM AGROCARE | PYRIGRAN | Inseticida, formicide, acaricida | Clorpirifós 750 g/kg |
| VIVUS | CONTROLLER | Inseticida biológico | Telenomus podisi Ashmead, isolado IBCBE 007236 a IBCBE 007255 |
| SYNGENTA | VOLVIDIS | Inseticida, acaricida | Profenofós + lambda-cialotrina |
| FMC | ROVISAR; ROVISAR BR | Nematicida microbiológico | Bacillus thuringiensis, cepa RTI545 |
| FMC | AVIZON; AVIZON BR | Nematicida microbiológico | Bacillus thuringiensis, cepa RTI545 |
| BIORISK | MESOTRIONE 480 SC GHARDA | Herbicida | Mesotriona 480 g/L SC |
| ALLIERBRASIL | PYRACLO 250 EC | Fungicida | Piraclostrobina 250 g/L EC |
| ALLIERBRASIL | PRANAM 250 EC | Fungicida | Piraclostrobina 250 g/L EC |
| ALLIERBRASIL | CHITA 250 EC | Fungicida | Piraclostrobina 250 g/L EC |
| ALBAUGH | TIAMETOXAM SC ALBAUGH 02 | Inseticida | Tiametoxam SC |
| J. A. MOURA GONCALVES | BIOVÉRO | Inseticida, acaricida microbiológico | Beauveria bassiana, Isolado IBCB 66 |
| UPL | UPL 3107 FP | Herbicida | Clomazona |
| BOM FUTURO | TRICHODERMA BOM FUTURO | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, IBLF 1278; Trichoderma harzianum, IBLF 1282; Trichoderma viride, IBLF 1275; Trichoderma viride, IBLF 1276 |
| VSF | CANINDÉ | Fungicida, inseticida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 |
| NOOA | AUBA; ARTEFATO; TEROS; NERUT | Nematicida microbiológico | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CN-307 |
| J. A. MOURA GONCALVES | METATRIL | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 |
| MB | MBYO TRIC; RNBIO TRIC | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IBLF 1278; Trichoderma harzianum, isolado IBLF 1288; Trichoderma viride, Isolado IBLF 1275; Trichoderma viride, Isolado IBLF 1276 |
| MB | MBYO BV; RNBIO BV | Inseticida, acaricida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* |
| MB | MBYO META; RNBIO META | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 |
| ZHONGSHAN | MOREKING | Regulador de crescimento vegetal | Cinetina |
| ALLIERBRASIL | PYRIPO SE | Fungicida | Piraclostrobina + epoxiconazole SE |
| ALLIERBRASIL | POYPO SE | Fungicida | Piraclostrobina + epoxiconazole SE |
| ALLIERBRASIL | EPYRA SE | Fungicida | Piraclostrobina + epoxiconazole SE |
| ALLIERBRASIL | PREPO SE | Fungicida | Piraclostrobina + epoxiconazole SE |
| SIPCAM | DREAM SNB | Inseticida | Etofenproxi |
| GLOBACHEM | TIMPANI | Inseticida | Ácido nonanóico + tiametoxam |
| PERTERRA | CLORANTRANILIPROLE 400 SC PERTERRA | Inseticida | Clorantraniliprole 400 g/L SC |
| PERTERRA | SPIROVET | Acaricida | Enxofre + espirodiclofeno |
| ZHONGSHAN | ROOTKING | Regulador de crescimento vegetal | Ácido 4-Indol-3ilbutírico |
| ZHONGSHAN | TRIFLOXI ZS I | Fungicida | Trifloxistrobina |
| PROMIP | HARZIMIP | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 |
| NORTOX | MALATIONA NORTOX | Inseticida | Malationa |
| IHARABRAS | ASES | Herbicida | 2,4-D + bispiribaque-sódico + lactofem |
| AGRIVALLE | RUST | Fungicida microbiológico | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CBMAI 2777 |
| TOPÁZIO | TOP | Herbicida | Glufosinato + sal de amônio |
| BIORISK | EXC 5500 | Regulador de crescimento | Metilciclopropeno |
| BAYER | LUNA TRANQUILITY | Fungicida | Fluopiram + pirimetanil |
| SUMITOMO | RESOURCE 300 | Herbicida | Flumicloraque-pentílico |
| PLANT HEALTH CARE | PHC 25279 WP | Fungicida | Peptídeos derivados de proteína harpin WP |
| CTVA | VICROYA ORA; VICROYA ORA BR; VICROYA ORA XL | Fungicida | Metarylpicoxamid + picoxistrobina |
| TECNOMYL | PERGAM | Herbicida | Fluroxipir-meptílico |
| PERTERRA | DIFLUBENZURON 800 WG PERTERRA. | Inseticida | Diflubenzurom 800 g/Kg WG |
| PERTERRA | FIPROGRAN | Cupinicida, inseticida | Fipronil |
| ZHONGSHAN | ROOTKING | Regulador de crescimento vegetal | Ácido 4-Indol-3ilbutírico |
| BIOMA | LAPHY PROTECTION | Inseticida microbiológico | Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) |
| C.C.A | SITIUS | Inseticida, fungicida | Óleo de neem (Azadirachta indica) |
| RAINBOW | MORX; GENIAL; MAKEPRO; PACNEW | Herbicida | MCPA |
| CONTACTA | PROTIOCONAZOL 480 SC CN | Fungicida | Protioconazol 480 g/L SC |
| SYNGENTA | TILT TURBO EC | Fungicida | Propiconazol + fenpropidin EC |
| SYNGENTA | MIRAVIS ACE SE | Fungicida | Propiconazol + pidiflumetofem SE |
| PARTNER | HBC 301 | Herbicida | Imazetapir + S-Metolacloro + saflufenacil |
| SM AGROCARE | FLUTRIGRAN | Fungicida | Flutriafol |
| PROREGISTROS | CARFENYA | Herbicida | Carfrentrazona-etílica |
| AGRONATURAL | BIONATURE BM | Inseticida, acaricida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66; Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 |
| AGRONATURAL | BIONATURE TRICHO | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IBLF1278 + Trichoderma harzianum, isolado IBLF1282 + Trichoderma viride, solado IBLF1275 + Trichoderma viride, isolado IBLF1276 |
| SYNGENTA | REFLECT TOP SC | Fungicida | Isopirazam + difenoconazole SC |
| PERTERRA | DIBEGRAN | Inseticida | Diflubenzurom |
| BALLAGRO | VOLUTO | Nematicida microbiológico | Paecilomyces lilacinuscepa URM 7661 + Pochonia chlamydosporiacepa URM 8121 |
| CHDS | BOMBEIRO MAX | Inseticida, acaricida | Clorfenapir |
| UPL | UPL 2112 FP | Fungicida | Mancozebe + tebuconazol; picoxistrobina |
| TOTAL | BTP 173-21 | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IBLF 1278 + Trichoderma harzianum, isolado IBLF 1282 + Trichoderma virideisolado IBLF 1275 + Trichoderma virideisolado IBLF 1276 |
| SM AGROCARE | CAMBAGRAN | Herbicida | Dicamba |
| TOPÁZIO | SIGNES 500 SC | Herbicida | Terbutilazina 500 g/L SC |
| PROPHYTO | TURIN-CRY S | Inseticida microbiológico | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado S1450 |
Pedidos de registro de agrotóxicos – Ato n°51 de 31/10/2022 – Publicado em 17/11/2022
