|
MAPA |
|||
|
Pedidos de registro de agrotóxicos |
|||
|
Ato n° 17 de 31/03/2023 – Publicado em 12/04/2023 |
|||
| Requerente | Marca Comercial | Classe de Uso |
Produto |
| AGROBEATS | SHINER 480 SC | Inseticida | Espinosade 480 g/L SC |
| HELM | HDB 215 | Fungicida | Clorotalonil + fenpropimorfe |
| AGROBEATS | LUEMA 100 EC | Inseticida, acaricida | Lufenurom 100 g/L EC |
| SUMITOMO | SCLA322302-1 | Herbicida | Flumioxazina + S-metolacloro |
| SUMITOMO | TEXAS DUO; PIQUE DUO; ALABAMA DUO | Herbicida | Picloram |
| UPL | F1675AA | Fungicida | Cloridrato de propamocarbe + dimetomorfe |
| SUMITOMO | SCLA320301-01 | Herbicida | Aminopiralide + fluroxipir-meptílico |
| FOSFOQUIM | F-GAS | Inseticida, fumigante, formicida, cupinicida | Fosfina |
| CHDS | MUCHACHO | Herbicida | Saflufenacil |
| CROPCHEM | NALER | Herbicida | Carfentrazona-etílica |
| CAC | GLEBA 325 SC | Fungicida | Trifloxistrobina + protioconazol 325 g/L SC |
| BRILLIANCE | IMAZAMOX 70 WG BRILLIANCE | Herbicida | Imazamoxi 70 g/kg WG |
| YONON | FLONICAMID 500 WG YONON | Inseticida | Flonicamida 500 g/kg WG |
| AGROBEATS | GAIA 88 SG | Herbicida | Glufosinato – sal de amônio 88 g/kg SG |
| SM | BITAXAM | Inseticida | Bifentrina + imidacloprido |
| AGROBEATS | GREENBACK 88 SG | Herbicida | Glufosinato – sal de amônio 88 g/kg SG |
| ZHONGSHAN | BOSS WG | Fungicida | Boscalida WG |
| BIORISK | SCM PL IF 015 A | Inseticida | Clorantraniliprole + benzoato de emamectina |
| OURO | VERAS NORTEADOR KAEN | Inseticida | Chlorantraniliprole |
| ZHONGSHAN | PENOX ZS | Herbicida | Penoxsulam ZS |
| AGROBEATS | CRIMPY 240 SC | Inseticida, acaricida | Clorfenapir 240 g/L SC |
| AGROBEATS | CRISPEST 240 SC | Inseticida, acaricida | Clorfenapir 240 g/L SC |
| AGROBEATS | TEBUCURE 430 SC | Fungicida | Tebuconazol 430 g/L SC |
| YONON | AMINOPYRALID + 2 4-D 360 SL YONON | Herbicida | 2,4-D + aminopiralide 360 g/L SL |
| LEMMA | SULTRAX | Herbicida | Sulfentrazone |
| CHDS | BIFOR | Herbicida | Carfentrazona etílica |
| WILLOWOOD | WILLOWOOD CYPERMETHRIN 250 EC | Inseticida | Cipermetrina 250 g/L EC |
| SYNCROM | DIQUAT 200 SL EA | Herbicida | Dibrometo de diquate 200 g/L SL |
| WILLOWOOD | WILLOWOOD PERMETHRIN 384 EC | Inseticida | Permetrina 384 g/L EC |
| RAINBOW | FETICAM | Inseticida | Etiprole + flonicamida |
| ALLIERBRASIL | FLUAZZI 250 EW | Herbicida | Fluasifope-P-butílico 250 g/L EW |
| ALLIERBRASIL | FUSKILL 250 EW | Herbicida | Fluasifope-P-butílico 250 g/L EW |
| ALLIERBRASIL | FUSKILL EW | Herbicida | Fluasifope-P-butílico EW |
| PROREGISTROS | EPOXICONAZOLE 125 SC LIER | Fungicida | Epoxiconazol 125 g/L SC |
| PERTERRA | CLOROTALONIL W 720 SC PERTERRA | Fungicida | Clorotalonil 720 g/L SC |
| PERTERRA | ACETA + CLORFENAPIR 600 WG CN | Inseticida, acaricida | Acetamiprido + clorfenapir 600 g/kg WG |
| PERTERRA | GLUFOSINATO W 200 SL PERTERRA | Herbicida | Glufosinato de amônio 200 g/L SL |
| LEMMA | CLORTEX C | Herbicida | Clomazona |
| LEMMA | CLORTEX A | Herbicida | Clomazona |
| LEMMA | CLORTEX B | Herbicida | Clomazona |
| AGROBEATS | METRO 960 EC | Herbicida | S-metolacloro 960 g/L EC |
| AGROBEATS | SMASH 960 EC | Herbicida | S-metolacloro 960 g/L EC |
| BIORISK | SCM PL IF 015 B | Inseticida | Clorantraniliprole + benzoato de emamectina |
| FMC | CARMIN® CATCH® E CATCH® BR | Inseticida | Clorantraniliprole + indoxacarb |
| RAINBOW | FETIMET | Inseticida | Etiprole + flonicamida |
| RAINBOW | FLANDON | Herbicida | Trifluralina |
| RAINBOW | FORALIN | Herbicida | Trifluralina |
| AGROBEATS | SPUDDER 480 SC | Inseticida | Espinosade 480 g/L SC |
| AGROBEATS | SPARROW 480 SC | Inseticida | Espinosade 480 g/L SC |
| SYNGENTA | MIRAVIS FULL | Fungicida | Pidiflumetofem + protioconazol + mancozebe |
| SOLUBIO | BIO SOLUBILIZE | Nematicida, bactericida microbiológico | Priesta megaterium |
| SUPERBAC | SBAC1 | Fungicida | Bacillus subtilis + Bacillus amyloliquefaciens |
| SINON | SINSMART | Fungicida microbiológico | Bacillus amyloliquefaciens |
| KOPPERT | KBR-S39M1-02 | Agente biológico de controle (nematoides) | Steinernema carpocapsae |
| KOPPERT | KBR-S39M1-01 | Agente biológico de controle (nematoides) | Steinernema carpocapsae |
| SOLUBIO | BIO BALANCE | Nematicida microbiológico | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CCT 7995 |
| SOLUBIO | BIO RELEASE | Fungicida microbiológico | Pseudomonas fluorescens, cepa CCT 7997 |
| SUPERBAC | SBAC2 | Nematicida | Bacillus subtilis + Bacillus velezensis + Bacillus amyloliquefaciens + Bacillus licheniformis |
| BIOMA | TRICH PROTECTION WP | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum WP |
| KOPPERT | KBR-829M1-01 | Agente biológico de controle (nematoides) | Heterorhabditis bacteriophora |
| KOPPERT | KBR-829M1-02 | Agente biológico de controle (nematoides) | Heterorhabditis bacteriophora |
| BIOTA | HARZ WP | Fungicida | Trichoderma harzianum, isolado IB19/17 |
| BIONAT | SPAITERAN | Inseticida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado CG 1420 |
| HUBIO | CRYPER | Inseticida microbiológico | Bacillus thuringiensis var kurstaki, isolado HD-1 (S1450) |
| BEM DA TERRA | MIRAH | Inseticida, acaricida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB66 |
| BEM DA TERRA | TITÃ | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 |
| BEM DA TERRA | GARANTTE | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianumisolado IB19/17 |
| UBY | GRATTO HARZ | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianumisolado IB19/17 |
| VALENTTO | CRISOPÍDEO VALENTTO | Inseticida biológico | Chrysoperla externa |
| NITRO QUIMICA | THEROS | Inseticida biológico (agente biológico de controle) | Telenomus podisi |
