Source: Ibama (08/26/2024)
Order of Analysis | Ibama Process | Ibama No. | Brand name | Active ingredient | Registrant | Status (Queue, Under review, Deferred) |
---|---|---|---|---|---|---|
Posição: 0442 | 02001.025076/2020-15 | 11290 | BICICLOPIRONA TÉCNICA | biciclopirona | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda (60.744.463/0001-90) | Fila |
Posição: 0662 | 02001.020332/2021-69 | 12344 | LUXIMO TÉCNICO | cinmetilina | Basf Sa (48.539.407/0001-18) | Fila |
Posição: 0785 | 02001.026193/2021-87 | 12628 | SEDAXANE TÉCNICO | sedaxano | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda (60.744.463/0001-90) | Fila |
Posição: 0954 | 02001.004334/2022-91 | 12713 | METYLTETRAPROLE TÉCNICO SUMITOMO | metiltetraprole | Sumitomo Chemical Brasil Industria Quimica S.A (07.467.822/0001-26) | Fila |
Posição: 1035 | 02001.007617/2022-95 | 12945 | SPIDOXAMAT TÉCNICO | espidoxamato | Bayer S.A. (18.459.628/0001-15) | Fila |
Posição: 1209 | 02001.025657/2022-19 | 13278 | HAVIZA TÉCNICO | metarilpicoxamida | Ctva Proteção de Cultivos Ltda. (47.180.625/0001-46) | Fila |
Posição: 1210 | 02001.023146/2022-62 | 13207 | PENFLUFEN TÉCNICO* | penflufem | Bayer S.A. (18.459.628/0001-15) | Fila |
Posição: 1219 | 02001.025193/2022-41 | 13353 | 2, 3, 5 TRIIODOBENZOICO ÁCIDO TÉCNICO | 2,3,5 ácido triiodobenzóico | Nellty do Brasil Comércio, Importação, Exportação, Regulamentação e Registro Ltda. (05.308.212/0001-54) | Fila |
Posição: 1406 | 02001.003569/2023-47 | 13735 | FOSFONATO DE POTÁSSIO TÉCNICO | fosfonato de potássio | Luxembourg Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. (05.777.338/0001-78) | Fila |
Posição: 1408 | 02001.033425/2022-34 | 13470 | ISOFLUCYPRAM TÉCNICO | isoflucipram | Bayer S.A. (18.459.628/0001-15) | Fila |
Mostrando de 1 até 10 de 46 registros