Source: Anvisa (08/12/2024)
Order of Analysis | Entrance Date | Process | Dispatch | Brand Name | Subject Code | Subject Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2022 | 25351.038687/2022-11 | 4668225/22-3 | TEC CATP PRO | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
2 | 09/09/2022 | 25351.727454/2021-13 | 4668413/22-4 | TEC FINISH | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
3 | 09/09/2022 | 25351.727152/2021-37 | 4668550/22-1 | TEC WHITE | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
4 | 24/11/2022 | 25351.117110/2022-74 | 4978971/22-5 | TRIKOFIT | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
5 | 24/11/2022 | 25351.133117/2022-33 | 4978978/22-0 | TRIKOSOIL | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
6 | 24/11/2022 | 25351.113048/2022-41 | 4978988/22-5 | BIO GREEN | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
7 | 19/12/2022 | 25351.016624/2021-22 | 5067670/22-3 | NIMAXXA | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
8 | 22/12/2022 | 25351.301447/2020-04 | 5087938/22-1 | BIO TRAMO | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
9 | 22/12/2022 | 25351.738506/2018-73 | 5087959/22-9 | PROFIX | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
10 | 22/12/2022 | 25351.334612/2020-04 | 5088023/22-7 | AGDOMMON | 5137 | Avaliação Toxicológica simplificada de Pós-Registro de agrotóxicos de origem biológica |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros