![]()
Fonte: Ibama (26/08/2024)
| Ordem de Análise | Processo Ibama | Nº Ibama | Data de compensação do pagamento da taxa de avaliação | Nome do produto | Ingrediente Ativo | Empresa | Status (Fila, Em análise, Deferido, Indeferido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001.007804/2010-35 | 3057 | 02/02/2011 | NIPSIT FS | clotianidina | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Arquivado a pedido | |
| 02001.004076/2013-52 | 5279 | 23/10/2013 | STARLEX | clotianidina, esfenvalerato | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Arquivado a pedido | |
| 02001.004641/2013-81 | 5415 | 08/11/2013 | SALIENT | clotianidina, esfenvalerato | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Arquivado a pedido | |
| 02001.000774/2015-41 | 6522 | 03/06/2015 | ACTROLE | clotianidina | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda (10.486.463/0001-69) | Indeferido | |
| 02001.000775/2015-95 | 6524 | 03/06/2015 | KEYROLE | clotianidina | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda (10.486.463/0001-69) | Indeferido | |
| 02001.000772/2015-51 | 6523 | 03/06/2015 | VIPROLE | clotianidina | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda (10.486.463/0001-69) | Indeferido | |
| 02001.006666/2015-81 | 6584 | 18/11/2015 | PONCHO UBS | clotianidina | Basf Sa (48.539.407/0001-18) | Deferido | |
| 02001.005008/2021-11 | 11192 | 14/04/2021 | DANTOP | clotianidina | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Deferido | |
| 02001.005038/2021-27 | 11722 | 14/04/2021 | LUMISURE | clotianidina | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Deferido | |
| 02001.005010/2021-90 | 11719 | 14/04/2021 | DANTOTSU | clotianidina | Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. (42.462.952/0001-77) | Deferido |


