
Fonte: Anvisa (12/08/2024)
| Ordem Anállise | Data de Entrada | Processo | Expediente | Nome do Produto | Código de Assunto | Descrição do Assunto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2023 | 25351.704188/2010-51 | 0415335/23-0 | IMIDACLOPRID NORTOX 480 SC | 5001 | Avaliação Toxicológica para Reclassificação Toxicológica | 
| 2 | 12/05/2023 | 25351.035645/2004-46 | 0480998/23-0 | IMPACT 125 SC | 5001 | Avaliação Toxicológica para Reclassificação Toxicológica | 
| 3 | 19/06/2023 | 25351.680075/2017-68 | 0618870/23-7 | ZELTERA | 5001 | Avaliação Toxicológica para Reclassificação Toxicológica | 
| 4 | 21/06/2023 | 25351.071689/2006-00 | 0630484/23-6 | TORNADO | 5001 | Avaliação Toxicológica para Reclassificação Toxicológica | 
| 5 | 20/07/2023 | 25351.086953/2012-19 | 0750770/23-6 | ACEFATO CCAB 750 SP | 5001 | Avaliação Toxicológica para Reclassificação Toxicológica | 
 


