Source: Anvisa (08/12/2024)
Order of Analysis | Entrance Date | Process | Dispatch | Brand Name | Subject Code | Subject Description |
---|
Order of Analysis | Entrance Date | Process | Dispatch | Brand Name | Subject Code | Subject Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06/2023 | 25351.206030/2002-49 | 0668702/23-1 | GESAGARD 500 SC | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
2 | 29/06/2023 | 25351.004954/00-24 | 0668703/23-7 | CURYOM 550 EC | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
3 | 30/06/2023 | 25351.095628/2018-63 | 0673909/23-9 | INFLUX | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
4 | 03/07/2023 | 25000.001628/98-02 | 0680037/23-3 | BRAVONIL 720 | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
5 | 03/07/2023 | 25351.587173/2011-29 | 0680039/23-6 | INVICT | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
6 | 04/07/2023 | 25351.693008/2013-27 | 0685150/23-2 | MINECTO PRO | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
7 | 05/07/2023 | 25351.006515/00-65 | 0688307/23-0 | AURORA 400 EC | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
8 | 05/07/2023 | 25351.758286/2014-10 | 0688324/23-1 | SURRENA | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
9 | 05/07/2023 | 25351.766419/2014-89 | 0688383/23-8 | SUNPAX | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
10 | 05/07/2023 | 25351.766444/2014-05 | 0688522/23-8 | DYNAST | 5000 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de Culturas |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros