Source: Ministry of Agriculture and Livestock (08/12/2024)
Position in Queue | Registrant | Process No. | Brand Name | Product | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macroseeds | 21000.012410/2018-19 | Benzoato de Emamectina Técnico CHDS | Benzoato de Emamectina | Produto de referência sob proteção de dados |
2 | Tide | 21000.012409/2018-86 | Benzoato de Emamectina Técnico Tide | Benzoato de Emamectina | Produto de referência sob proteção de dados |
3 | UPL | 21000.013805/2018-21 | Benzoato de Emamectina Técnico UPL | Benzoato de Emamectina | Produto de referência sob proteção de dados |
4 | Biorisk | 21000.017289/2018-11 | Maxiprol Técnico | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
5 | Cheminal Solution | 21030.001847/2018-61 | Benzoato de Emamectina Técnico Chemical Solution | Benzoato de Emamectina | Produto de referência sob proteção de dados |
6 | Nortox | 21000.033100/2018-20 | Benzoato de Emamectina Técnico Nortox | Benzoato de Emamectina | Produto de referência sob proteção de dados |
7 | ProRegistros | 21000.052390/2018-19 | 2,4-D Técnico ZS II | 2,4-D | |
8 | Nortox | 21000.052904/2018-28 | Flumioxazin Técnico Nortox IV | Flumioxazina | |
9 | Biorisk | 21000.053997/2018-16 | Chlorantraniliprole Técnico Agrogil | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
10 | UPL | 21000.054206/2018-67 | Metalaxil-M Técnico UPL | Metalaxil-M | |
11 | Tecnomyl | 21000.054973/2018-76 | Glufosinato de Amônio Técnico Tecnomyl II | Glufosinato de Amônio | |
12 | Hy-Green | 21000.054979/2018-43 | Cletodim Técnico Hy-Grenn | Cletodim | |
13 | Ferbru | 21000.055181/2018-19 | Glifosato Técnico FB II | Glifosato | |
14 | AllierBrasil | 21000.055980/2018-95 | Benzoato de Emamectina SOGP | Benzoato de Emamectina | |
15 | AllierBrasil | 21000.056101/2018-42 | Benzoato de Emamectina Solus | Benzoato de Emamectina | |
16 | Rainbow | 21000.002749/2019-80 | Imazapir Técnico Rainbow | Imazapir | |
17 | Oxon | 21000.006417/2020-16 | Clorotalonil Técnico Oxon II | Clorotalonil | |
18 | Tradecorp | 21000.005140/2019-62 | Iprodiona Tradecorp Técnico K | Iprodiona | |
19 | CCAB | 21000.005360/2019-96 | Mesotrione Técnico CCAB III | Mesotriona | |
20 | Biorisk | 21000.005505/2019-59 | Boscalid Técnico Agrogil | Boscalida | |
21 | Nortox | 21000.006942/2019-90 | Benzoato de Emamectina Técnico Nortox II | Benzoato de Emamectina | |
22 | Gilmore | 21000.006944/2019-89 | Artabin Técnico | Azoxistrobina | |
23 | AllierBrasil | 21000.007362/2019-10 | Piraclostrobina Técnico NG | Piraclostrobina | |
24 | CropChem | 21000.008815/2019-25 | Emamectina Técnico CropChem | Benzoato de Emamectina | |
25 | Biorisk | 21000.009828/2019-11 | Tebuconazole Técnico Agrogil | Tebuconazol | |
26 | Biorisk | 21000.010827/2019-10 | Prothioconazole Técnico United | Protioconazol | |
27 | Adama | 21000.011005/2019-56 | Iprodiona Técnico Adama BR | Iprodiona | |
28 | Oxon | 21000.011508/2019-21 | Protioconazole Técnico Oxon III | Protioconazol | |
29 | BRA | 21000.013093/2019-21 | Metalaxil Metílico Técnico BRA | Metalaxil-M | |
30 | Adama | 21000.016708/2019-71 | Ametrina Técnico Adama BR | Ametrina | |
31 | Adama | 21000.016711/2019-94 | Iprodiona Técnico Adama | Iprodiona | |
32 | ProRegistros | 21000.016870/2019-99 | Flumioxazina Técnico ZS | Flumioxazina | |
33 | Biorisk | 21000.017177/2019-33 | Metoxifenozide Técnico GSP | Metoxifenozida | |
34 | Lemma | 21000.016963/2019-13 | Prothioconazole Técnico LBR | Protioconazol | |
35 | Hy-Green | 21000.017918/2019-86 | Tricyclazole Técnico Hy-Green | Triciclazol | |
36 | Nortox | 21000.021770/2019-84 | Metoxifenozide Técnico Nortox III | Metoxifenozida | |
37 | Adama | 21000.022011/2019-39 | Clorantraniliprole Técnico Adama | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
38 | Rainbow | 21000.022730/2019-50 | Cialofope Butílico Técnico Rainbow | Cialofope-Butílico | |
39 | Rainbow | 21000.022746/2019-62 | Tembotrione Técnico Rainbow | Tembotriona | |
40 | Gilmore | 21000.023183/2019-20 | Fluazinam Técnico Gilmore | Fluazinam | |
41 | Adama | 21000.024579/2019-94 | Triciclazol Técnico Adama | Triciclazol | |
42 | Nortox | 21000.024772/2019-25 | Glufosinate técnico Nortox IV | Glufosinato de Amônio | |
43 | ProRegistros | 21000.025114/2019-51 | Glifosato Técnico ZS | Glifosato | |
44 | Adama | 21000.025236/2019-47 | Cletodim Técnico Ada | Cletodim | |
45 | Tradecorp | 21000.025868/2019-19 | Metomil Ascenza Técnico | Metomil | |
46 | Iharabrás | 21000.026270/2019-39 | Lactofen Técnico Ihara | Lactofen | |
47 | Hy-Green | 21000.026401/2019-88 | Lactofen Técnico Hy-Green | Lactofen | |
48 | Rainbow | 21000.026597/2019-19 | Clodinafop-Propargil Técnico Rainbow | Clodinafope | |
49 | Adama | 21000.026969/2019-07 | Propiconazol Técnico Ada | Propiconazol | |
50 | Gilmore | 21000.028397/2019-92 | Picoxystrobin Técnico Gilmore | Picoxistrobina | |
51 | Nortox | 21000.029782/2019-57 | Iprodione Técnico Nortox II | Iprodiona | |
52 | ProRegistros | 21000.030548/2019-72 | Clorotalonil Tech CX | Clorotalonil | |
53 | ProRegistros | 21000.030552/2019-31 | Propanil Técnico CX | Propanil | |
54 | Yonon | 21000.033343/2019-49 | Aminopyralid Técnico AT | Aminopiralide | |
55 | CropChem | 21000.036876/2019-82 | Acetamiprido Técnico HY | Acetamiprido | |
56 | Nortox | 21000.038012/2019-03 | Metamitron Técnico Nortox | Metamitrona | |
57 | Rainbow | 21000.040795/2019-87 | Fluopicolida Técnico Rainbow | Fluopicolida | |
58 | AllierBrasil | 21000.043004/2019-71 | Clorantraniliprole Técnico CHDS | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
59 | CropChem | 21000.043239/2019-62 | Epoxiconazole Técnico CropChem II | Epoxiconazol | |
60 | CropChem | 21000.043263/2019-00 | Zeta-Cipermetrina Técnico CropChem | Zeta-Cipermetrina | |
61 | Biorisk | 21000.043654/2019-16 | Trifloxistrobina Técnico Denong | Trifloxistrobina | |
62 | Helm | 21000.043682/2019-33 | Imazetapir WC Técnico Helm | Imazetapir | |
63 | Biorisk | 21000.043929/2019-11 | Maxubin Técnico | Picoxistrobina | |
64 | Nortox | 21000.0450081/2019-65 | Sulfentrazone Técnico Nortox IV | Sulfentrazona | |
65 | Biorisk | 21000.048188/2019-65 | Fipronil Técnico 95 Gharda | Fipronil | |
66 | Adama | 21000.049237/2019-87 | Propanil Técnico Adama Brasil | Propanil | |
67 | ProRegistros | 21000.052956/2019-85 | Penoxsulam Técnico CX | Penoxsulam | |
68 | Rainbow | 21000.053719/2019-31 | Propamocarb Técnico Rainbow | Propamocarbe | |
69 | Nortox | 21000.054138/2019-17 | Difenoconazole Técnico Nortox III | Difenoconazole | |
70 | Adama | 21000.054980/2019-59 | Cletodim Técnico Ada 3 | Cletodim | |
71 | Adama | 21000.055466/2019-31 | Mesotriona Técnico Ada | Mesotriona | |
72 | Biorisk | 21000.059498/2019-13 | V Bifentrina Técnico | Bifentrina | |
73 | CropChem | 21000.059529/2019-28 | Triciclazol Técnico CropChem | Triciclazol | |
74 | Ferbru | 21000.060365/2019-81 | Benzoato de Emamectina Técnico FB | Benzoato de Emamectina | |
75 | Ferbru | 21000.062456/2019-51 | Benzoato de Emamectina Técnico FB II | Benzoato de Emamectina | |
76 | Iharabrás | 21000.062559/2019-11 | Protioconazol Técnico Ihara | Protioconazol | |
77 | Nortox | 21000.063021/2019-24 | Diflufenicam Técnico Nortox | Diflufenicam | |
78 | Adama | 21000.062836/2019-96 | Piriproxifen Técnico Ada | Piriproxifem | |
79 | Zhongshan | 21000.064245/2019-53 | Clorantraniliprole Técnico CX | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
80 | Syngenta | 21000.064454/2019-05 | Metribuzin Técnico SYN | Metribuzim | |
81 | CropChem | 21000.064682/2019-77 | Cloransulan Técnico CropChem | Cloransulam-Metílico | |
82 | Adama | 21000.065918/2019-92 | Sulfentrazona Técnico Adama 2 | Sulfentrazona | |
83 | Iharabrás | 21000.066381/2019-88 | Metamifop Técnico | Metamifop | |
84 | Plurie Soluções | 21000.067039/2019-03 | Cypermethrin Technical Vapi | Cipermetrina | |
85 | Adama | 21000.066981/2019-46 | Indoxacarbe Técnico Ada BR | Indoxacarbe | |
86 | Gilmore | 21000.067167/2019-49 | Benzoato de Emamectina Técnico Gilmore | Benzoato de Emamectina | |
87 | Biorisk | 21000.068254/2019-13 | Glufosinato Técnico YN | Glufosinato de Amônio | |
88 | ProRegistros | 21000.068941/2019-39 | Metalaxyl-M Técnico YN | Metalaxil-M | |
89 | Nortox | 21000.069447/2019-91 | Clorantraniliprole Técnico Nortox II | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
90 | Nortox | 21000.069448/2019-36 | Bifentrina Técnica Nortox IV | Bifentrina | |
91 | Nortox | 21000.069449/2019-81 | Trifloxistrobin Técnico Nortox IV | Trifloxistrobina | |
92 | Pilarquim | 21000.070715/2019-18 | Flumioxazina Técnico Pilarquim JC | Flumioxazina | |
93 | Zhongshan | 21000.072190/2019-55 | Amicarbazona Técnico CX | Amicarbazona | |
94 | Zhongshan | 21000.072194/2019-33 | Cletodim Técnico CX | Cletodim | |
95 | Zhongshan | 21000.072200/2019-52 | Hexazinona Técnico NA | Hexazinona | |
96 | Rainbow | 21000.072802/2019-18 | Prometrina Técnico Rainbow | Prometrina | |
97 | Zhongshan | 21000.075742/2019-87 | Glufosinato de Amônio Técnico CX | Glufosinato de Amônio | |
98 | Rainbow | 21000.075926/2019-47 | Piriproxifem Técnico Rainbow | Piriproxifem | |
99 | Nortox | 21000.076121/2019-11 | Fipronil Técnico Nortox III | Fipronil | |
100 | CropChem | 21000.076504/2019-99 | Zeta-Cipermetrina Técnico CropChem | Zeta-Cipermetrina | |
101 | Tagros | 21000.076508/2019-77 | Mimicor Técnico | Piriproxifem | |
102 | Hy-Green | 21000.076899/2019-20 | Tiametoxam Técnico Hy-Green | Tiametoxam | |
103 | Adama | 21000.077501/2019-72 | Etiprole Técnico Adama BR | Etiprole | |
104 | CHDS | 21000.077930/2019-40 | Mancozeb Técnico CHDS | Mancozebe | |
105 | Nortox | 21000.077888/2019-67 | Ciproconazole Técnico Nortox III | Ciproconazol | |
106 | Nortox | 21000.079911/2019-58 | Etiprole Técnico Nortox II | Etiprole | |
107 | AllierBrasil | 21000.080035/2019-11 | Ethiprole Técnico CHN | Etiprole | |
108 | ProRegistros | 21000.080485/2019-03 | Picoxystrobin Técnico YN | Picoxistrobina | |
109 | CropChem | 21000.084335/2019-61 | Clorantraniliprole Técnico Cropchem | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
110 | CropChem | 21000.084336/2019-13 | Emamectina Técnico Cropchem II | Benzoato de Emamectina | |
111 | Zhongshan | 21000.084678/2019-25 | Trifloxistrobina Técnico CX | Trifloxistrobina | |
112 | AllierBrasil | 21000.085201/2019-67 | Flumioxazina GL Técnico Helm | Flumioxazina | |
113 | Nortox | 21000.085438/2019-48 | Picoxistrobin Técnico Nortox IV | Picoxistrobina | |
114 | Nortox | 21000.085453/2019-96 | Diclosulam Técnico Nortox III | Diclosulam | |
115 | AllierBrasil | 21000.085638/2019-09 | Clotianidina Técnico Solus | Clotianidina | |
116 | Helm | 21000.086721/2019-97 | Trifloxistrobina U Técnico Helm | Trifloxistrobina | |
117 | Biorisk | 21000.087014/2019-18 | Etiprole Técnico YN | Etiprole | |
118 | Lemma | 21000.087281/2019-95 | Benzoato de Emamectina Técnico WW | Benzoato de Emamectina | |
119 | Rainbow | 21000.087386/2019-44 | Bentazona Técnico Rainbow | Bentazona | |
120 | CCAB | 21000.087408/2019-76 | Aminopyralid Técnico CCAB | Aminopiralide | |
121 | Rainbow | 21000.087391/2019-57 | Tiodicarbe Técnico Rainbow | Tiodicarbe | |
122 | CCAB | 21000.087409/2019-11 | Chlorantraniliprole Técnico CCAB | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
123 | CropChem | 21000.088395/2019-52 | Tebuconazol Técnico CropChem II | Tebuconazol | |
124 | AllierBrasil | 21000.088434/2019-11 | Cyhalofop-Butyl Técnico SD | Cialofope-Butílico | |
125 | Coromandel | 21000.089350/2019-03 | Malathion Técnico Coromandel | Malationa | |
126 | Rainbow | 21000.090615/2019-16 | Metribuzim Técnico Rainbow | Metribuzim | |
127 | Agrimor | 21000.091563/2019-97 | Metoxifenozida Técnico Stockton | Metoxifenozida | |
128 | Yonon | 21000.091569/2019-64 | Clorantraniliprole Técnico CT | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
129 | Rainbow | 21000.092475/2019-11 | Quizalofop Técnico Rainbow | Quizalofope-P-Etílico | |
130 | CHDS | 21000.092549/2019-19 | Indoxacarb Técnico CHDS II | Indoxacarbe | |
131 | Adama | 21000.093543/2019-51 | Glufosinato de Amônio Técnico | Glufosinato de Amônio | |
132 | Helm | 21000.094506/2019-60 | Trifloxistrobina H Técnico Helm | Trifloxistrobina | |
133 | Cropchem | 21000.002943/2020-07 | Bifentrina Técnico Cropchem | Bifentrina | |
134 | Syncrom | 21000.004255/2020-73 | Clorantraniliprole Técnico NGC | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
135 | CHDS | 21000.004844/2020-51 | Dinotefuran Técnico CHDS | Dinotefuran | |
136 | Rainbow | 21000.005000/2020-28 | Flonicamida Técnico Rainbow | Flonicamida | |
137 | CHDS | 21000.005092/2020-46 | Zeta-Cipermetrina Técnico CHDS | Zeta-Cipermetrina | |
138 | Nortox | 21000.005106/2020-21 | Aminopiralide Técnico Nortox II | Aminopiralide | |
139 | Nortox | 21000.005107/2020-76 | Picoxistrobin Técnico Nortox V | Picoxistrobina | |
140 | Biorisk | 21000.006119/2020-18 | Prothioconazole Técnico SJ | Protioconazol | |
141 | Syncrom | 21000.006126/2020-10 | Methoxyfenozide Técnico NGC | Metoxifenozida | |
142 | CCAB | 21000.006306/2020-00 | Indoxacarb Técnico CCAB II | Indoxacarbe | |
143 | CCAB | 21000.006305/2020-57 | Ethiprole Técnico CCAB | Etiprole | |
144 | Syncrom | 21000.006419/2020-05 | Clorantraniliprole Técnico Avilive | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
145 | Ouro Fino | 21000.006230/2020-12 | Procimidona Técnico OF | Procimidona | |
146 | Biorisk | 21000.006762/2020-41 | Amicarb Técnico Max | Amicarbazona | |
147 | AllierBrasil | 21000.006878/2020-81 | Metoxifenozida Técnico Solus | Metoxifenozida | |
148 | Biorisk | 21000.007327/2020-34 | Hexythiazox Técnico Proplan | Hexitiazoxi | |
149 | BRA | 21000.008233/2020-82 | Clorpirifós Técnico BRA | Clorpirifós | |
150 | Agro-Lead | 21000.008638/2020-11 | Metoxifenozida Técnico Agrolead | Metoxifenozida | |
151 | Syncrom | 21000.008643/2020-23 | Fenpropimorph Técnico EA | Fenpropimorfe | |
152 | Zhongshan | 21000.009012/2020-21 | Lufenuron Técnico CX | Lufenuron | |
153 | Nortox | 21000.009755/2020-00 | Tembotrione Técnico Nortox | Tembotriona | |
154 | Nortox | 21000.012131/2020-61 | Cletodim Técnico Nortox VI | Cletodim | |
155 | Ferbru | 21000.012483/2020-17 | Chlorantraniliprole Técnico FB | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
156 | Zhongshan | 21000.013165/2020-73 | Tembotriona Técnico CX | Tembotriona | |
157 | UPL | 21000.013515/2020-00 | Boscalida Técnico UPL | Boscalida | |
158 | Biorisk | 21000.013916/2020-51 | V Acetamiprid Técnico | Acetamiprido | |
159 | Nellty | 21000.013561/2020-09 | Pyrimethanil Technical SD | Pirimetanil | |
160 | Biorisk | 21000.014202/2020-61 | Tebuconazole Técnico GSP | Tebuconazol | |
161 | Biorisk | 21000.014204/2020-50 | Azoxistrobin Técnico GSP | Azoxistrobina | |
162 | CCAB | 21000.014817/2020-97 | Methoxyfenozide Técnico CCAB | Metoxifenozida | |
163 | Coromandel | 21000.015044/2020-66 | Mesotrione Técnico Coromandel | Mesotriona | |
164 | Rainbow | 21000.016519/2020-31 | Trinexapaque-Etílico Técnico Rainbow | Trinexapaque-etílico | |
165 | Coromandel | 21000.017797/2020-14 | Picoxistrobina Técnico Coromandel | Picoxistrobina | |
166 | Coromandel | 21000.018173/2020-14 | Halossulfurom-Metílico Técnico Coromandel | Halossulfurom-Metílico | |
167 | CropChem | 21000.018191/2020-98 | Etiprole Técnico CropChem II | Etiprole | |
168 | Nortox | 21000.018469/2020-27 | Tifluzamida Técnica Nortox | Tifluzamida | |
169 | Coromandel | 21000.018895/2020-61 | Pimetrozina Técnico Coromandel | Pimetrozina | |
170 | Syncrom | 21000.019523/2020-51 | Picoxistrobina Técnico NGC | Picoxistrobina | |
171 | Coromandel | 21000.019870/2020-84 | Boscalida Técnico Coromandel | Boscalida | |
172 | CropChem | 21000.019874/2020-62 | Espinosade Técnico CropChem | Espinosade | |
173 | Rainbow | 21000.020184/2020-56 | Flubendiamida Técnico Rainbow | Flubendiamida | |
174 | Albaugh | 21000.021985/2020-39 | Diurom Técnicno Albaugh I | Diurom | |
175 | CropChem | 21000.022463/2020-54 | Protioconazol Técnico CropChem IV | Protioconazol | |
176 | Biorisk | 21000.022528/2020-61 | Yongan Pendimethalin Técnico | Pendimetalina | |
177 | Nortox | 21000.024197/2020-02 | Mesotrione Técnico Nortox V | Mesotriona | |
178 | Syncrom | 21000.025229/2020-89 | Protioconazol Técnico EA | Protioconazol | |
179 | Gilmore | 21000.025529/2020-68 | Fenpropimorfe Técnico Gilmore | Fenpropimorfe | |
180 | Nortox | 21000.029405/2020-51 | Halossulfurom-Metílico Técnico Nortox | Halossulfurom-Metílico | |
181 | Nortox | 21000.029756/2020-62 | Tembotrione Técnico Nortox II | Tembotriona | |
182 | Coromandel | 21000.031238/2020-17 | Piraclostrobina Técnico Coromandel | Piraclostrobina | |
183 | Syncrom | 21000.031936/2020-12 | Pendimethalin Técnico NGC | Pendimetalina | |
184 | Tecnomyl | 21000.031951/2020-52 | Mancozeb Técnico Tecnomyl | Mancozebe | |
185 | Nellty | 21000.031979/2020-90 | Pyrimethanil Technical SD | Pirimetanil | |
186 | Biorisk | 21000.032236/2020-37 | Hanlian Tebutiurom Técnico | Tebutiurom | |
187 | Biorisk | 21000.032239/2020-71 | Hanlian Trifloxistrobina Técnico | Trifloxistrobina | |
188 | Zhongshan | 21000.032255/2020-63 | Picoxistrobina Técnico CX | Picoxistrobina | |
189 | ProRegistros | 21000.032256/2020-16 | Mesotrione Technical Wynca | Mesotriona | |
190 | CropChem | 21000.032521/2020-58 | Haloxifope Técnico CropChem IV | Haloxifope metílico | |
191 | Crystal | 21000.032797/2020-36 | Dinotefuran Técnico Crystal | Dinotefuran | |
192 | Syncrom | 21000.033043/2020-01 | Trinexapac-Ethyl Técnico NGC | Trinexapaque-etílico | |
193 | Coromandel | 21000.033061/2020-85 | Protioconazol Técnico Coromandel | Protioconazol | |
194 | Lemma | 21000.033085/2020-34 | Chlorothalonil Técnico Wynca | Clorotalonil | |
195 | ProRegistros | 21000.034874/2020-92 | Protioconazole Técnico LS | Protioconazol | |
196 | Nortox | 21000.034874/2020-92 | Clorantraniliprole Técnico Nortox III | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
197 | Biorisk | 21000.035404/2020-46 | Mesotrione Técnico Limin | Mesotriona | |
198 | Biorisk | 21000.035921/2020-15 | Hanlian Picoxistrobina Técnico | Picoxistrobina | |
199 | Biorisk | 21000.035927/2020-92 | Chlorpyrifos Técnico United | Clorpirifós | |
200 | Gilmore | 21000.036047/2020-33 | Chlorantraniliprole Técnico Gilmore | Clorantraniliprole | Fila - distribuição suspensa por decisão judicial até 03/06/2020* |
201 | AllierBrasil | 21000.036140/2020-48 | Ditianona Técnico SD | Ditianona | |
202 | AllierBrasil | 21000.037008/2020-53 | Dinotefuram Técnico Solus | Dinotefuran | |
203 | Syncrom | 21000.037684/2020-27 | Aminopyralid Técnico Avilive | Aminopiralide | |
204 | CropChem | 21000.038708/2020-65 | Clorantraniliprole Técnico CropChem II | Clorantraniliprole | |
205 | BRA | 21000.038748/2020-15 | Clorantraniliprole Técnico BRA | Clorantraniliprole | |
206 | Rotam | 21000.039086/2020-92 | Tebuconazole Técnico Rotam II | Tebuconazol | |
207 | Rainbow | 21000.040722/2020-29 | Fluazifop Técnico Rainbow | Fluazifop | |
208 | Ouro Fino | 21000.041076/2020-17 | Clorantraniliprole Técnico Ouro Fino | Clorantraniliprole | |
209 | Biorisk | 21000.041734/2020-71 | Glufosinate-Ammonium Técnico Binnong | Glufosinato de Amônio | |
210 | Albaugh | 21000.041766/2020-76 | Diurom Técnico Albaugh | Diurom | |
211 | CropChem | 21000.042283/2020-99 | Profenofós Técnico CropChem II | Profenofós | |
212 | Syncrom | 21000.042584/2020-12 | Picoxistrobin Técnico EA | Picoxistrobina | |
213 | ProRegistros | 21000.043281/2020-17 | Hexazinone Technical Wynca | Hexazinona | |
214 | Syncrom | 21000.045073/2020-52 | Aminopyralid Técnico NGC | Aminopiralide | |
215 | Lemma | 21000.045133/2020-37 | Isoxaflutole Técnico Wynca | Isoxaflutol | |
216 | Brilliance | 21000.045615/2020-97 | Flumioxazim Técnico Brilliance | Flumioxazina | |
217 | Syncrom | 21000.048678/2020-03 | Emamectin Benzoate Técnico NGC | Benzoato de Emamectina | |
218 | Nortox | 21000.048748/2020-15 | Espinosade Técnico Nortox | Espinosade | |
219 | ProRegistros | 21000.049094/2020-47 | Chlorantraniliprole Técnico Lier II | Clorantraniliprole | |
220 | ProRegistros | 21000.049094/2020-81 | Chlorantraniliprole Técnico Lier I | Clorantraniliprole | |
221 | Rainbow | 21000.050149/2020-61 | Dimetomorfe Técnico Rainbow | Dimetomorfe | |
222 | Qilu | 21000.049994/2020-94 | Spitechqilu Técnico | Espinosade | |
223 | CropChem | 21000.050411/2020-78 | Metribuzim Técnico CropChem II | Metribuzim | |
224 | CropChem | 21000.050764/2020-78 | Metoxifenozida Técnico CropChem II | Metoxifenozida | |
225 | ProRegistros | 21000.051048/2020-16 | Propero Técnico | Propamocarbe | |
226 | CropChem | 21000.051480/2020-07 | Mesotriona Técnico CropChem | Mesotriona | |
227 | CropChem | 21000.051483/2020-32 | Picoxistrobina Técnico CropcChem II | Picoxistrobina | |
228 | Syncrom | 21000.051781/2020-22 | Chlorfenapyr Técnico EA | Clorfenapir | |
229 | CAC | 21000.053561/2020-33 | Tembotriona Técnico CAC | Tembotriona | |
230 | ProRegistros | 21000.053573/2020-68 | Diclosulam Technical Wynca | Diclosulam | |
231 | Syncrom | 21000.053858/2020-07 | Prothioconazole Técnico Udragon | Protioconazol | |
232 | AllierBrasil | 21000.053952/2020-58 | Tembotriona Técnico Sollus | Tembotriona | |
233 | CropChem | 21000.053965/2020-27 | Tembotriona Técnico CropChem | Tembotriona | |
234 | CropChem | 21000.055652/2020-11 | Isoxaflutole Técnico CropChem II | Isoxaflutol | |
235 | ProRegistros | 21000.056025/2020-90 | Prothioconazole Technical Wynca | Protioconazol | |
236 | CropChem | 21000.056696/2020-51 | Tembotriona Técnico CropChem II | Tembotriona | |
237 | CropChem | 21000.056698/2020-40 | Malationa Técnico CropChem | Malationa | |
238 | CropChem | 21000.057140/2020-81 | Trifloxistrobina Técnico CropChem III | Trifloxistrobina | |
239 | Rainbow | 21000.057523/2020-50 | Penoxulam Técnico Rainbow | Penoxsulam | |
240 | Sumitomo | 21000.058224/2020-32 | Aminopiralide Técnico Sumitomo | Aminopiralide | |
241 | Nortox | 21000.058358/2020-53 | Metamitron Técnico Nortox II | Metamitrona | |
242 | Adama | 21000.058910/2020-11 | Aminopiralide Técnico Adama | Aminopiralide | |
243 | Adama | 21000.059412/2020-88 | Picoxistrobina Técnico Adama 2 | Picoxistrobina | |
244 | Cropchem | 21000.060157/2020-16 | Boscalida Técnico Cropchem II | Boscalida | |
245 | Nortox | 21000.060188/2020-77 | Diafentiuron Técnico Nortox IV | Diafentiuron | |
246 | Nortox | 21000.060761/2020-42 | Fludioxonil Técnico Nortox | Fludioxonil | |
247 | AllierBrasil | 21000.060912/2020-62 | Amicarbazona Técnico Solus | Amicarbazona | |
248 | Alta | 21000.060942/2020-79 | Acetamiprido Técnico Alta | Acetamiprido | |
249 | AllierBrasil | 21000.061196/2020-31 | Cyprodinil Técnico SD | Ciprodinil | |
250 | Brilliance | 21000.061335/2020-26 | Imazethapyr Técnico Brilliance | Imazetapir | |
251 | Nortox | 21000.061627/2020-69 | Flumioxazin Técnico Nortox V | Flumioxazina | |
252 | Hy-Green | 21000.061925/2020-59 | Tembotriona Técnico CHSH | Tembotriona | |
253 | Cropchem | 21000.063671/2020-11 | Ciproconazol Técnico CropChem III | Ciproconazol | |
254 | Syncrom | 21000.064398/2020-34 | Prothioconazole Técnico ZH | Protioconazol | |
255 | Nortox | 21000.064637/2020-56 | Propiconazole Técnico Nortox III | Propiconazol | |
256 | Rotam | 21000.065297/2020-81 | Chlorantraniliprole Técnico Rotam | Clorantraniliprole | |
257 | Adama | 21000.065332/2020-61 | Linuron Técnico Adama | Linurom | |
258 | Oxon | 21000.065452/2020-69 | Pendimetalina Técnico Oxon | Pendimetalina | |
259 | Adama | 21000.065461/2020-50 | Clorantraniliprole Técnico Adama 4 | Clorantraniliprole | |
260 | Perterra | 21000.066411/2020-90 | Dinotefuran Técnico Perterra | Dinotefuran | |
261 | Adama | 21000.074717/2020-10 | Metamitrona Técnico | Metamitrona | |
262 | Yonon | 21000.067642/2020-11 | Picoxystrobin Técnico PT | Picoxistrobina | |
263 | AllierBrasil | 21000.067723/2020-11 | Ciproconazol Técnico Chembri | Ciproconazol | |
264 | Biorisk | 21000.068812/2020-84 | Lufenuron Técnico JN | Lufenuron | |
265 | Nortox | 21000.068888/2020-18 | Amicarbazona Técnico Nortox III | Amicarbazona | |
266 | Basf | 21000.069336/2020-19 | Isoxaflutole Técnico Basf | Isoxaflutol | |
267 | CropChem | 21000.069600/2020-14 | Saflufenacil Técnico CropChem | Saflufenacil | |
268 | Biorisk | 21000.069606/2020-91 | Benzoato de Emamectina Técnico Veyong | Benzoato de Emamectina | |
269 | Hy-Green | 21000.069610/2020-50 | Epoxiconazol Técnico Hy-Green | Epoxiconazol | |
270 | Biorisk | 21000.070049/2020-51 | Methoxyfenozide Técnico SJ | Metoxifenozida | |
271 | Biorisk | 21000.070056/2020-53 | Clethodim Técnico Xinlong | Cletodim | |
272 | Biorisk | 21000.070065/2020-44 | Chlorantraniliprole Técnico Denong | Clorantraniliprole | |
273 | Biorisk | 21000.070066/2020-99 | Flumioxazin Técnico Denong | Flumioxazina | |
274 | Yonon | 21000.070075/2020-80 | Indoxacarb Técnico IT | Indoxacarbe | |
275 | ProRegistros | 21000.071070/2020-74 | Clethodim Technical Wynca | Cletodim | |
276 | Nortox | 21000.071525/2020-51 | Protioconazole Técnico Nortox VI | Protioconazol | |
277 | Adama | 21000.072286/2020-57 | Clorfenapir Técnico Adama 2 | Clorfenapir | |
