![]()
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária (12/08/2024)
| Posição fila | Empresa | Nº Processo | Marca comercial | Ingrediente Ativo | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNGENTA | 21000.013512/2016-81 | CRUISER 350 FS | TIAMETOXAM | EPA emitido |
| 2 | BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA | 21000.074685/2020-52 | BF20.001 | Trichoderma harzianum + Trichoderma asperellum + Bacillus amyloliquefaciens | EPA emitido |
| 4 | ISK BIOSCIENCES | 21016.007718/2021-61 | GOEMON | Ciclaniliprole | EPA emitido |
| 5 | ISK BIOSCIENCES | 21016.008046/2021-19 | HAYATE | EPA emitido | |
| 6 | MASSEN | 21016.008072/2021-39 | TORPENO | EPA emitido | |
| 10 | SUMITOMO | 21000.017515/2022-32 | Crucial | EPA emitido | |
| 11 | RAINBOW | 21000.018870/2022-29 | PANZER 250 WDG | EPA emitido | |
| 12 | DEGESCH | 21000.028141/2022-81 | PHOSTOXIN | EPA emitido | |
| 14 | ADAMA | 21000.077682/2022-32 | GALIGAN 240 EC | OXIFLUORFEM | EPA emitido |
| 15 | CROPCHEM | 21000.084961/2022-52 | OSBAR 500 WP | FLUMIOXAZINA | EPA emitido |
| 17 | Adama Brasil S/A | 21000.107711/2022-06 | SQUAD | ACETAMIPRIDO | EPA emitido |
| 18 | CTVA Proteção de Cultivos Ltda | 21000.002345/2023-72 | OUTLINER | EPA emitido | |
| 19 | CTVA Proteção de Cultivos Ltda | 21000.002348/2023-14 | SECTOR | EPA emitido | |
| 20 | Symborg Participações Ltda | 21016.000417/2023-78 | Thydra | Em análise | |
| 21 | NORTOX S/A | 21016.001248/2023-93 | PROPICONAZOL NORTOX 500 EC | PROPICONAZOL | EPA emitido |
| 22 | CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA | 21016.001927/2023-62 | Raster | CIALOFOPE-BUTÍLICO + PENOXSULAM | EPA emitido |
| 23 | BAYER S.A. | 21016.002624/2023-67 | SIVANTO PRIME 200 SL | FLUPIRADIFURONA | EPA emitido |
| 24 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A. | 21016.003191/2023-67 | Flumyzin 500 SC | FLUMIOXAZINA | EPA emitido |
| 25 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A. | 21016.003190/2023-12 | Pledge SC | FLUMIOXAZINA | EPA emitido |
| 26 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A. | 21016.003192/2023-10 | Sumisoya 500 SC | FLUMIOXAZINA | EPA emitido |
| 27 | BALLAGRO | 21016.001193/2023-11 | Pardella | EPA emitido | |
| 28 | SYNGENTA | 21000.063734/2023-74 | AVURA | AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL | EPA emitido |
| 29 | TORPENO | 21016.005667/2023-02 | TORPENO, TRICHOSMART, BELLATOR, BIOFENCE | EPA emitido | |
| 30 | HELM | 21016.005904/2023-27 | HELVA | Em análise | |
| 31 | COROMANDEL | 21016.006237/2023-08 | BESTPHOS | PROFENOFÓS + CIPERMETRINA | EPA emitido |
| 32 | OXIQUÍMICA | 21016.007504/2023-56 | CUPROGARB 500 | EPA emitido | |
| 33 | ROTAM | 21016.007613/2023-73 | Mirza 480 SC | EPA emitido | |
| 34 | DINAGRO | 21016.007681/2023-32 | MATRINE | EXTRATO ETANÓLICO DE Sophora flavescens (OXIMATRINE) | EPA emitido |
| 35 | TOTAL | 21016.008019/2023-08 | BIOMAGNO, BIOHARMER | EPA emitido | |
| 36 | TOTAL | 21016.008057/2023-52 | BIOTURIM | EPA emitido | |
| 37 | BASF | 21016.008078/2023-78 | DURANCE® | EPA emitido | |
| 38 | TOTAL | 21016.000068/2024-75 | BIOBREV FULL | EPA emitido | |
| 39 | ALTA | 21016.000294/2024-56 | VERACE | EPA emitido | |
| 40 | OXIQUÍMICA | 21016.000645/2024-29 | COPSUPER | EPA emitido |


