![]()
Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária (12/08/2024)
| Posição fila | Empresa | Nº Processo | Marca comercial | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATANOR DO BRASIL | 21000.001073/2014-01 | 2,4-D AMINA 72 | EPA emitido |
| 2 | SABERO | 21000.003729/2014-11 | CLORPIRIFÓS SABERO 480 EC | Em análise |
| 3 | SYNGENTA | 21000.004139/2014-14 | ACTARA 750 SG | EPA emitido |
| 4 | ADAMA | 21000.007848/2014-43 | SHELTER | EPA emitido |
| 5 | SYNGENTA | 21000.013512/2016-81 | CRUISER 350 FS | EPA emitido |
| 6 | SYNGENTA | 21000.039226/2016-46 | CRUISER OPTI | EPA emitido |
| 7 | ALLIERBRASIL | 21000.058117/2016-28 | FERTOX | EPA emitido |
| 8 | SYNGENTA | 21000.029084/2017-90 | CENTRIC | EPA emitido |
| 9 | SYNGENTA | 21000.042880/2017-18 | CRUISER 600 FS | EPA emitido |
| 10 | Arysta | 21000.043785/2017-31 | SELECT 240 SC | EPA emitido |
| 11 | PROREGISTROS | 21000.008156/2018-46 | BOLERO | EPA emitido |
| 12 | ALLIERBRASIL | 21000.021756/2018-08 | TAFFETA 200 SP | EPA emitido |
| 13 | ISAGRO BRASIL | 21000.023549/2018-80 | DOMARK EXCELL | EPA emitido |
| 14 | ALLIERBRASIL | 21000.010879/2019-96 | SIENA | EPA emitido |
| 15 | NORTOX | 21000.048195/2019-67 | TEBUCO 430 SC NORTOX | EPA emitido |
| 16 | SUMITOMO | 21000.057311/2020-72 | U 46 D-Fluid 2,4-D | EPA emitido |
| 17 | AMERIBRAS | 21000.067961/2020-26 | CAPTAN FERSOL 500 WP | EPA emitido |
| 18 | SUMITOMO | 21000.069567/2020-22 | VERLON | EPA emitido |
| 19 | SYNGENTA | 21000.076039/2020-20 | ACTARA 750 SG | EPA emitido |
| 20 | SYNGENTA | 21000.081643/2020-78 | DURIVO | EPA emitido |
| 21 | ADAMA | 21000.082643/2020-95 | NIMITZ EC | EPA emitido |
| 22 | TECNOMYL | 21000.004880/2021-04 | VIANCE | EPA emitido |
| 23 | SYNGENTA | 21000.023548/2021-31 | VOLIAM FLEXI | EPA emitido |
| 24 | IHARABRAS | 21000.026869/2021-97 | MAXSAN | EPA emitido |
| 25 | COPALLIANCE | 21000.030509/2021-90 | GLIFOCOPA 720 WG | EPA emitido |
| 26 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21000.048880/2021-16 | DURIVO | EPA emitido |
| 27 | Sabero Organics América S.A. | 21000.050599/2021-35 | ACEHERO | EPA emitido |
| 28 | BASF S.A. | 21016.005385/2021-35 | SPOT SC | EPA emitido |
| 29 | Ouro Fino Química S.A. | 21000.052849/2021-71 | ÁVIDOBR | Em análise |
| 30 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21000.059509/2021-71 | VOLIAM TARGO | EPA emitido |
| 31 | Nutrien Soluções Agrícolas Ltda | 21000.060738/2021-39 | BRAZEB 800 WP | EPA emitido |
| 32 | NORTOX S/A | 21016.006477/2021-32 | FIPRONIL NORTOX MAX | EPA emitido |
| 33 | Adama Brasil S/A | 21016.006551/2021-11 | CHANCELLA | EPA emitido |
| 34 | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.006734/2021-36 | GOEMON | EPA emitido |
| 35 | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.007292/2021-45 | HAYATE | EPA emitido |
| 36 | Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda | 21016.007480/2021-73 | SHOCKER-A | Em análise |
| 37 | Adama Brasil S/A | 21016.007679/2021-00 | SHELTER | EPA emitido |
| 38 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21000.080334/2021-61 | MAXIM QUATTRO PROFESSIONAL | EPA emitido |
| 39 | Nortox S/A | 21016.008112/2021-42 | FIPRONIL NORTOX 800 WG | EPA emitido |
| 40 | ALTA - América Latina Tecnologia Agrícola Ltda. | 21016.008938/2021-10 | TAGGER | EPA emitido |
| 41 | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.009055/2021-19 | KENJA | EPA emitido |
| 42 | LEMMA Agronegócios Importação e Exportação Ltda | 21016.009453/2021-35 | BARIS | EPA emitido |
| 43 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda | 21000.080300/2021-77 | ENGEO PLENO S | EPA emitido |
| 44 | BASF S.A | 21000.100223/2021-89 | ENTIGRIS® | EPA emitido |
| 45 | Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda | 21000.100772/2021-53 | Tractor | EPA emitido |
| 46 | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.009624/2021-26 | KINGSTAR XTRA | EPA emitido |
| 47 | Nortox S/A | 21016.009629/2021-59 | BIFENTRINA 100 EC NORTOX | Em análise |
| 48 | FMC Química do Brasil Ltda | 21016.008827/2021-03 | AMETISTA® | EPA emitido |
| 49 | Bayer S.A | 21016.009701/2021-48 | VERANGO PRIME | EPA emitido |
| 50 | Bayer S.A | 21016.009706/2021-71 | ONSTAR 250 BR | EPA emitido |
| 51 | Yonon Biociências e Defensivos Agrícolas Ltda | 21000.103084/2021-45 | GLUFOSINATE-AMMONIUM YNG | Em análise |
| 52 | Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda | 21016.009957/2021-55 | KLORPAN 480 EC | EPA emitido |
| 53 | Dow Agrosciences Industrial Ltda | 21000.107170/2021-27 | FIDELE | EPA emitido |
| 54 | Helm do Brasil Mercantil Ltda | 21000.108275/2021-01 | PREVINIL | EPA emitido |
| 55 | FMC Química do Brasil Ltda | 21016.010115/2021-46 | AMETISTA | EPA emitido |
| 56 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda | 21016.010121/2021-01 | MAXIM XL PROFESSIONAL | EPA emitido |
| 57 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda | 21016.010133/2021-28 | VERTIMEC 84 SC | EPA emitido |
| 58 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda | 21000.108837/2021-17 | CRUISER 600 FS | EPA emitido |
| 59 | Bayer S.A. | 21016.010163/2021-34 | ESPLANADE OPTIMA | EPA emitido |
| 60 | ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.010018/2021-53 | ZENBY | EPA emitido |
| 61 | Albaugh Agro Brasil Ltda. | 21000.004785/2022-83 | Lanfor | EPA emitido |
| 62 | OXIQUÍMICA Agrociência Ltda. | 21016.000270/2022-35 | AUMENAX® | EPA emitido |
| 63 | OXIQUÍMICA Agrociência Ltda. | 21016.000269/2022-19 | AUDAZ® | EPA emitido |
| 64 | Allierbrasil Agro Ltda. | 21052.001427/2022-11 | CAVALRY 200 SP | EPA emitido |
| 65 | Solus Indústria Química Ltda | 21052.001641/2022-60 | BRADDOCKSL | EPA emitido |
| 66 | Adama Brasil S/A | 21000.015965/2022-91 | CHEVAL | Em análise |
| 67 | Degesch do Brasil Indústria e Comércio Ltda | 21000.019567/2022-43 | FUMI-CEL | EPA emitido |
| 68 | Sharda do Brasil LTDA | 21016.001403/2022-91 | DESSICASH | EPA emitido |
| 69 | Bequisa Indústria Química do Brasil Ltda | 21000.022244/2022-37 | SMART GUARD | EPA emitido |
| 70 | Degesch do Brasil Indústria e Comércio Ltda | 21000.025175/2022-13 | FUMITOXIN | EPA emitido |
| 71 | Bayer S.A. | 21016.001879/2022-21 | SIVANTO PRIME 200 SL | EPA emitido |
| 72 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21016.001796/2022-32 | DESALI | EPA emitido |
| 73 | FMC Química do Brasil Ltda | 21016.001831/2022-13 | SHENZI 200 SC | EPA emitido |
| 74 | Sinon do Brasil Ltda | 21016.002093/2022-21 | DEUTER | EPA emitido |
| 75 | Cropchem | 21000.034281/2022-98 | OSBAR 500 WP | EPA emitido |
| 76 | Cropchem | 21000.035153/2022-61 | SEVARE 250 EC | EPA emitido |
| 77 | Nortox S/A | 21016.002597/2022-41 | CLETODIM BRX | EPA emitido |
| 78 | Adama Brasil S/A | 21016.002606/2022-02 | BLINDADO TOV | EPA emitido |
| 79 | Corteva Agriscience do Brasil Ltda. | 21000.043886/2022-70 | DERMACOR | EPA emitido |
| 80 | BASF S.A | 21016.002659/2022-15 | ENTIGRIS | EPA emitido |
| 81 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21000.046114/2022-90 | FUSÃO EC | EPA emitido |
| 82 | Proventis Lifescience Defensivos Agrícolas LTDA | 21016.002874/2022-16 | COMPETE | EPA emitido |
| 83 | Nortox S/A | 21016.002861/2022-47 | Propiconazole Nortox 500 EC | EPA emitido |
| 84 | Cropchem | 21000.048954/2022-97 | OSBAR DUO | EPA emitido |
| 85 | Bayer S.A. | 21016.002915/2022-74 | ADENGO | EPA emitido |
| 86 | Sumitomo Chemical Brasil Industria Química S.A. | 21000.054522/2022-15 | RADIANT 100 EC | EPA emitido |
| 87 | Sumitomo Chemical Brasil Industria Química S.A. | 21016.003209/2022-40 | EXCALIA MAX | EPA emitido |
| 88 | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.003265/2022-84 | SOYATOP | EPA emitido |
| 89 | Sumitomo Chemical Brasil Industria Química S.A. | 21016.003319/2022-10 | PLANITY | EPA emitido |
| 90 | AMERIBRAS | 21000.061563/2022-68 | COBRE FERSOL | EPA emitido |
| 91 | Proventis Lifescience Defensivos Agrícolas LTDA | 21016.003443/2022-77 | DIAFENTIURON 500 SC PROVENTIS | EPA emitido |
| 92 | Cropchem | 21000.062760/2022-02 | KROST 806 SL | EPA emitido |
| 93 | Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda | 21016.003650/2022-21 | GLIFOSATO IPA 480 RAINBOW, BUENA, COSECHA, GLYKING | EPA emitido |
| 94 | Cropchem | 21000.067276/2022-61 | JARAN 500 SC | EPA emitido |
| 95 | Cropchem | 21000.067728/2022-13 | TAURA 200 EC | EPA emitido |
| 96 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21000.067861/2022-61 | CONVENCE FS | EPA emitido |
| 97 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21000.068876/2022-47 | ZEUS | EPA emitido |
| 98 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21000.068936/2022-21 | SONORA | EPA emitido |
| 99 | Helm do Brasil Mercantil Ltda | 21000.068965/2022-93 | PRISMA PLUS | EPA emitido |
| 100 | Adama Brasil S/A | 21000.069069/2022-41 | VEZIR 100 | EPA emitido |
| 101 | Adama Brasil S/A | 21000.069232/2022-76 | GALOP M | EPA emitido |
| 102 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21016.004018/2022-03 | POLYTRIN | EPA emitido |
| 103 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21016.004016/2022-14 | POLYTRIN 400/40 EC | EPA emitido |
| 104 | Agroimport do Brasil Ltda | 21016.004098/2022-99 | FULLMURON | EPA emitido |
| 105 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21000.078626/2022-15 | MIRANT | EPA emitido |
| 106 | Nortox S/A | 21016.004311/2022-62 | CLORFENAPIR NORTOX | EPA emitido |
| 107 | Adama Brasil S/A | 21000.080438/2022-57 | GALIGAN 240 EC | EPA emitido |
| 108 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21016.004429/2022-91 | ABSOLUTO FIX | EPA emitido |
| 109 | CCAB Agro S.A | 21016.004455/2022-19 | CLORFENAPIR CCAB 240 SC | EPA emitido |
| 110 | CCAB Agro S.A | 21016.004453/2022-20 | HALOXIFOP CCAB 124,7 EC | EPA emitido |
| 111 | CCAB Agro S.A | 21016.004451/2022-31 | PIRIPROXIFEM CCAB 100 EC | EPA emitido |
| 112 | BASF S.A | 21016.004502/2022-24 | ENGENIA | EPA emitido |
| 113 | Nichino do Brasil Agroquímicos Ltda | 21016.004570/2022-93 | FUJIMITE 50 SC | EPA emitido |
| 114 | Cropchem | 21000.084961/2022-52 | OSBAR 500 WP | EPA emitido |
| 115 | Adama Brasil S/A | 21000.085223/2022-22 | AMINOL 806 | EPA emitido |
| 116 | CTVA | 21000.089298/2022-82 | CLINCHER | EPA emitido |
| 117 | Helm do Brasil Mercantil Ltda | 21000.090946/2022-43 | PRISMA PLUS | EPA emitido |
| 118 | Helm do Brasil Mercantil Ltda | 21000.090931/2022-85 | CIMOX | EPA emitido |
| 119 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21016.004999/2022-81 | COMPLETTO | EPA emitido |
| 120 | Iharabras S.A. Indústrias Químicas | 21016.005000/2022-11 | TOTALIT | EPA emitido |
| 121 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 21016.005001/2022-65 | POLYTRIN 400-40-EC | EPA emitido |
| 122 | UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A | 21016.005028/2022-58 | CEKAT | EPA emitido |
| 123 | Adama Brasil S/A | 21000.091983/2022-79 | CONNOR | EPA emitido |
| 124 | Nortox S/A | 21016.005172/2022-94 | CLETODIM NORTOX | EPA emitido |
| 125 | FMC Química do Brasil Ltda | 21016.005183/2022-74 | SHENZI 200 SC | EPA emitido |
| 126 | ADAMA | 21000.094642/2022-55 | ACROSS | EPA emitido |
| 127 | CROPCHEM LTDA | 21000.094681/2022-52 | TRIGGER 240 SC | EPA emitido |
| 128 | Nortox S/A | 21016.005254/2022-39 | IMAZAQUIM ULTRA NORTOX | EPA emitido |
| 129 | GOWAN | 21000.097911/2022-35 | DICARZOL 500 SP | EPA emitido |
| 130 | Adama Brasil S/A | 21016.005485/2022-42 | MAGNUM | EPA emitido |
| 131 | Perterra Insumos Agropecuários S.A. | 21016.005583/2022-80 | FLUAZINAM 800 WG PERTERRA | EPA emitido |
| 132 | Nortox S/A | 21016.005914/2022-81 | BIFENTRINA A NORTOX | Em análise |
| 133 | UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A | 21016.005919/2022-12 | PROPLANT | Em análise |
| 134 | UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A | 21000.107286/2022-47 | MANZATE 800 | Em análise |
| 135 | UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A | 21000.107296/2022-82 | MANZATE WG | Em análise |
| 136 | Adama Brasil S/A | 21000.107399/2022-42 | TROP 480 SL | Em análise |
| 137 | Sumitomo | 21000.108225/2022-05 | ZETHAPHYR B | Em análise |
| 138 | ADAMA BRASIL S/A | 21000.112752/2022-14 | TROP MAX | EPA emitido |
| 139 | ADAMA BRASIL S/A | 21000.112764/2022-31 | PLATON | EPA emitido |
| 140 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 21016.006288/2022-41 | SUNPASS | EPA emitido |
| 141 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 21016.006289/2022-95 | SUNAIM | EPA emitido |
| 142 | IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 21000.115049/2022-50 | TERMINUS | EPA emitido |
| 143 | AVGUST CROP PROTECTION | 21016.006303/2022-51 | Zapret FS | EPA emitido |
| 144 | AGROBIOTECHAGRONEGOCIO LTDA | 21016.006323/2022-21 | LUPOIL | EPA emitido |
| 145 | ALLIERBRASIL | 21000.115411/2022-92 | SENHA SL | EPA emitido |
| 146 | ADAMA | 21000.115658/2022-17 | HERBURON 500 BR | EPA emitido |
| 147 | ISK | 21016.006358/2022-61 | GOEMON | EPA emitido |
| 148 | ISK | 21016.006378/2022-31 | HAYATE | EPA emitido |
| 149 | AVGUST | 21016.006379/2022-86 | AUG 106 | EPA emitido |
| 150 | CROPCHEM LTDA. | 21000.116863/2022-91 | BOKSIA 300 WG | EPA emitido |
| 151 | AVGUST | 21016.006439/2022-61 | BOREY SC | EPA emitido |
| 152 | UPL do Brasil | 21016.006445/2022-18 | FEROCE | EPA emitido |
| 153 | ADAMA | 21000.117997/2022-20 | BANZAI | EPA emitido |
| 154 | ADAMA | 21000.118020/2022-20 | AZIMUT | EPA emitido |
| 155 | UPL do Brasil | 21000.119398/2022-41 | KALIGREEN PRO | EPA emitido |
| 156 | SUMITOMO CHEMICAL | 21016.006589/2022-74 | Sumyzin 500 SC | EPA emitido |
| 157 | IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 21000.119883/2022-14 | MAXSAN; POSSANTE | EPA emitido |
| 158 | IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 21000.119885/2022-11 | YAMATO SC | EPA emitido |
| 159 | ADAMA | 21000.120220/2022-42 | CHEVAL | EPA emitido |
| 160 | SUMITOMO CHEMICAL | 21016.006650/2022-83 | EXCALIA MAX | EPA emitido |
| 161 | IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS | 21000.121232/2022-94 | TERMINUS | EPA emitido |
| 162 | SUMITOMO CHEMICAL | 21016.006710/2022-68 | PLANITY | EPA emitido |
| 163 | TRADECORP | 21016.006752/2022-07 | DIADOR | EPA emitido |
| 164 | BASF | 21016.006763/2022-89 | FASTAC 100 SC | EPA emitido |
| 165 | NICHINO DO BRASIL | 21016.006890/2022-88 | OMMI EC | EPA emitido |
| 166 | NORTOX S/A | 21016.006979/2022-44 | HEXAZINONA D NORTOX | EPA emitido |
| 167 | UPL DO BRASIL | 21016.006982/2022-68 | LIFELINE-SYNC | EPA emitido |
| 168 | BASF | 21016.007045/2022-20 | ENGENIA | EPA emitido |
| 169 | SIPCAM NICHINO | 21016.007110/2022-17 | CEFANOL GOLD | EPA emitido |
| 170 | GOWAN PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.007148/2022-90 | AIRONE SCUDO | EPA emitido |
| 171 | GOWAN PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.007193/2022-44 | AIRONE INOX | EPA emitido |
| 172 | UPL do Brasil | 21016.000013/2023-84 | RANCONA 450 FS | EPA emitido |
| 173 | ALBAUGH AGRO | 21016.000095/2023-67 | Exemplo LV | Em análise |
| 174 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.000339/2023-10 | SUNWARD | Em análise |
| 175 | Tradecorp | 21016.000356/2023-49 | CLAQUE | Em análise |
| 176 | UPL do Brasil | 21000.006854/2023-74 | KENNOX | Em análise |
| 177 | NORTOX S/A | 21016.000428/2023-58 | ABAMECTIN 72 EC NORTOX | Em análise |
| 178 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.000434/2023-13 | TRICLOMAX | Em análise |
| 179 | SUMITOMO CHEMICAL | 21016.000555/2023-57 | MAXCEL | Em análise |
| 180 | SUMITOMO CHEMICAL | 21016.000556/2023-00 | ACCEL | Em análise |
| 181 | CCAB Agro S.A. | 21000.010168/2023-06 | 2,4-D AMINA CCAB 806 SL | Em análise |
| 182 | PRENTISS QUÍMICA LTDA | 21016.000909/2023-63 | IMAZETAPIR PRENTISS | EPA emitido |
| 183 | NORTOX S/A | 21016.000917/2023-18 | CIPERMETRINA NORTOX 250 EC | EPA emitido |
| 184 | NORTOX S/A | 21016.001162/2023-61 | TIOFANATO NORTOX | EPA emitido |
| 185 | UPL do Brasil | 21016.001009/2023-33 | TRINCA CAPS | EPA emitido |
| 186 | CROPCHEM LTDA | 21016.001165/2023-02 | TRIGGER 240 SC | EPA emitido |
| 187 | PRENTISS QUÍMICA LTDA. | 21016.001078/2023-47 | SATO 648 | EPA emitido |
| 188 | GLOBACHEM PROTEÇÃO DE CULTIVOS DO BRASIL LTDA | 21016.001210/2023-11 | CRUZARO 480 EC | EPA emitido |
| 189 | LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLÓGICAS LTDA. | 21016.001137/2023-87 | Lalnix Resist | EPA emitido |
| 190 | AMERIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 21000.013802/2023-54 | Acefato Fersol 750 SP | EPA emitido |
| 191 | CCAB AGRO S.A. | 21000.014991/2023-82 | IMAZETAPIR CCAB 106 SL | EPA emitido |
| 192 | UPL do Brasil | 21016.001276/2023-19 | GALAPUS SB | EPA emitido |
| 193 | INDÚSTRIA QUÍMICA DIPIL LTDA. | 21000.015479/2023-53 | MADEMATO | EPA emitido |
| 194 | SYNCROM ASSESSORIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | 21016.001331/2023-62 | WEEDFORCE | EPA emitido |
| 195 | BASF S.A. | 21000.016605/2023-97 | AMPLEXUS® | EPA emitido |
| 196 | UPL do Brasil | 21016.001478/2023-52 | KASUMIN | EPA emitido |
| 197 | ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.001468/2023-17 | PREFER | EPA emitido |
| 198 | ADAMA BRASIL S/A | 21016.001610/2023-26 | CONVICTO | EPA emitido |
| 199 | CROPCHEM LTDA. | 21000.019920/2023-76 | BITRIN 100 EC | EPA emitido |
| 200 | UPL do Brasil | 21000.021587/2023-65 | SELECT FORCE | EPA emitido |
| 201 | UPL do Brasil | 21016.001879/2023-11 | Vitavax Thiram | EPA emitido |
| 202 | OURO FINO QUÍMICA S.A. | 21016.001926/2023-18 | TEMPLO® | EPA emitido |
| 203 | BASF S.A. | 21016.001874/2023-80 | PIRATE® | EPA emitido |
| 204 | SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. | 21000.024206/2023-08 | ALADE | EPA emitido |
| 205 | BASF S.A. | 21000.024362/2023-61 | FINALE | EPA emitido |
| 206 | ADAMA BRASIL S/A | 21000.024410/2023-11 | TRIVOR | EPA emitido |
| 207 | FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. | 21016.002104/2023-54 | HERO | EPA emitido |
| 208 | BASF S.A. | 21016.002183/2023-01 | CANTUS® | EPA emitido |
| 209 | MONSANTO DO BRASIL LTDA. | 21016.002185/2023-92 | ROUNDUP WG | EPA emitido |
| 210 | BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA. | 21016.002188/2023-26 | Celtic | EPA emitido |
| 211 | ALAMOS DO BRASIL LTDA. | 21016.002287/2023-16 | Glifosato 480 SL Alamos | EPA emitido |
| 212 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002441/2023-41 | WEXITE | EPA emitido |
| 213 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. | 21000.028881/2023-06 | EXCALIA MAX | EPA emitido |
| 214 | ADAMA BRASIL S/A | 21000.032361/2023-90 | PLETHORA BR | EPA emitido |
| 215 | BASF S.A. | 21016.002547/2023-45 | SELTIMA® | EPA emitido |
| 216 | TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002581/2023-10 | BIVACK | EPA emitido |
| 217 | TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002693/2023-71 | TRONX | EPA emitido |
| 218 | CROPCHEM LTDA. | 21000.034718/2023-74 | WIKING 600 WG | EPA emitido |
| 219 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002733/2023-84 | CATTEROLE | EPA emitido |
| 220 | DINAGRO AGROPECUÁRIA LTDA | 21016.002759/2023-22 | MATRINE | Em análise |
| 221 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002766/2023-24 | WIDCLEAR | EPA emitido |
| 222 | TOTAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 21016.002774/2023-71 | SIMETRIA | Em análise |
| 223 | BIOGROW DO BRASIL LTDA. | 21016.002873/2023-52 | Bioquímico Citobloom 2.4 | Em análise |
| 224 | ISK BIOSCIENCES DO BRASIL DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. | 21016.002893/2023-23 | BARUS 300 WG | Em análise |
| 225 | OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA | 21016.002946/2023-14 | ORIX® | EPA emitido |
| 226 | OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA | 21016.002947/2023-51 | VEGETOIL® | EPA emitido |
| 227 | OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA. | 21016.002949/2023-40 | VISION® | EPA emitido |
| 228 | ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | 21016.002964/2023-98 | Mixtan 600 SC | Em análise |
| 229 | ADAMA BRASIL S/A. | 21000.038629/2023-05 | SILVERADO | Em análise |
| 230 | BIO SPRINGER DO BRASIL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S.A. | 21016.003099/2023-05 | ROMEO SC | EPA emitido |
| 231 | BASF S.A. | 21016.003212/2023-44 | COMET® | EPA emitido |
| 232 | SINON DO BRASIL LTDA. | 21016.003227/2023-11 | SINFONAT | EPA emitido |
| 233 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A. | 21000.042000/2023-51 | PLANITY | EPA emitido |
| 234 | BAYER S.A. | 21016.003252/2023-96 | OBERON® | EPA emitido |
| 235 | BAYER S.A. | 21016.003287/2023-25 | BELT | EPA emitido |
| 236 | NORTOX S/A | 21016.003367/2023-81 | METSULFURON NORTOX | EPA emitido |
| 237 | CITROMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | 21016.003387/2023-51 | GLIFOSATO 480 CITROMAX | EPA emitido |
| 238 | BASF S A | 21016.003398/2023-31 | Fastac Duo | EPA emitido |
| 239 | TECNOMYL | 21000.044731/2023-31 | RAISOR | EPA emitido |
| 240 | NUTRIEN SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. | 21000.044682/2023-37 | BAND 500 SC | EPA emitido |
| 241 | RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 21016.003500/2023-07 | GRASIDIM | EPA emitido |
| 242 | TRADECORP | 21016.003530/2023-13 | CUPRITAL 700 | EPA emitido |
| 243 | HELM | 21000.045943/2023-36 | PROTEUS | EPA emitido |
| 244 | ALLIERBRASIL | 21000.046647/2023-52 | LUBAQUAT 200 SL | EPA emitido |
| 245 | TRADECORP | 21016.003631/2023-86 | COVINEX 700 | EPA emitido |
| 246 | TRADECORP | 21016.003656/2023-80 | CHAPTER | EPA emitido |
| 247 | OXON | 21000.048499/2023-19 | CLICK | EPA emitido |
| 248 | OXON | 21000.048492/2023-99 | YETI GOLD | EPA emitido |
| 249 | FMC | 21016.003772/2023-07 | AURORA 400 EC | EPA emitido |
| 250 | IHARABRAS | 21000.050123/2023-66 | SANMITE EW | EPA emitido |
| 251 | OURO FINO | 21016.003820/2023-59 | ADERIS | EPA emitido |
| 252 | OURO FINO | 21016.003832/2023-83 | INÉDITO | EPA emitido |
| 253 | SYNGENTA | 21000.050261/2023-45 | INVICT | EPA emitido |
| 254 | SYNGENTA | 21016.003864/2023-89 | BRAVONIL 720 | EPA emitido |
| 255 | RAINBOW | 21016.003945/2023-89 | SURRENA | EPA emitido |
| 256 | RAINBOW | 21016.003948/2023-12 | TÍTULO | EPA emitido |
| 257 | RAINBOW | 21016.003947/2023-78 | SUNPAX | EPA emitido |
| 258 | NATURACIDE | 21016.004054/2023-40 | PROGRANIC MEGA | EPA emitido |
| 259 | RAINBOW | 21016.004169/2023-34 | WEXITE | EPA emitido |
| 260 | RAINBOW | 21016.004165/2023-56 | GLINT FULL | EPA emitido |
| 261 | SYNGENTA | 21000.056744/2023-53 | ELATUS TRIO | EPA emitido |
| 262 | IHARABRAS | 21000.056989/2023-81 | KYOJIN | EPA emitido |
| 263 | NORTOX S/A | 21016.004487/2023-03 | PIRIPROXIFEN NORTOX | EPA emitido |
| 264 | FMC | 21016.004486/2023-51 | PREMIO® | EPA emitido |
| 265 | RAINBOW | 21016.004499/2023-20 | SOYACLEAN | EPA emitido |
| 266 | RAINBOW | 21016.004501/2023-61 | FULLGUARD | EPA emitido |
| 267 | PRENTISS | 21016.004503/2023-50 | PRIMUM | EPA emitido |
| 268 | CROPCHEM | 21000.058065/2023-19 | PRILAN DUO | EPA emitido |
| 269 | AGROBIOLÓGICA | 21016.004546/2023-35 | EPIZOTIL | EPA emitido |
| 270 | AGROBIOLÓGICA | 21016.004550/2023-01 | SPODOMAX | EPA emitido |
| 271 | AGROBIOLÓGICA | 21016.004553/2023-37 | DOBBE | EPA emitido |
| 272 | AGROBIOLÓGICA | 21016.004555/2023-26 | ASSERTIVE; DUOTRIX | EPA emitido |
| 273 | AGROBIOLÓGICA | 21016.004558/2023-60 | SKUPA-MITE | EPA emitido |
