|
MAPA |
|||
|
Pedidos de registro de agrotóxicos |
|||
|
Ato nº 53 de 11/11/2023 – Publicado em 05/12/2023 |
|||
|
Registrante |
Marca Comercial | Classe |
Produto |
| SYNCROM | AGROTRIMAX; CAMPOMAS 300 SC | Fungicida | Trifloxistrobina + tebuconazol |
| NORTOX | BIO FOLHA NORTOX | Regulador de crescimento; promotor de crescimento | Folcisteína + quitosana |
| BIOTA | MENTHAR | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425 |
| SYNTECH | EE-G296 | Indutor de defesa de planta hospedeira | Peptídeo Flg22-Bt |
| BIORISK | BAAZ | Herbicida | Sulfentrazona |
| PROREGISTROS | 2,4-D 806 WYNCA | Herbicida | 2,4-D-dimetilamina |
| CHDS | HOMERO III | Inseticida | Clotianidina |
| CHDS | HOMERO II | Inseticida | Clotianidina |
| CHDS | HOMERO I | Inseticida | Clotianidina |
| BIORISK | BOS DEAL; BOS GOAL; BOS TARG | Fungicida | Boscalida |
| AGROIMPORT | IMIDACLOPRIDO 600 FS AGROIMPORT | Inseticida | Imidacloprimido |
| SUMITOMO | PROLIANT PLUS | Regulador de crescimento vegetal | Ácido giberélico + ácido abscísico |
| MASSEN | P&D149B | Inseticida biológico; acaricida biológico | Beauveria bassiana |
| RAINBOW | CERAMOX PLUS; CIFAMOX; DONEMOX; CIMADONA | Fungicida | Cimoxanil + famoxadona |
| AGROBEATS | FORMOSA 250 SL | Herbicida | Fomesafem |
| AGROBEATS | MARKHOR 250 SL | Herbicida | Fomesafem |
| ALLIERBRASIL | SPECIAL 700 WG | Herbicida | Saflufenacil |
| ALLIERBRASIL | MYSTREE 700 WG | Herbicida | Saflufenacil |
| PERTERRA | FLUROXIPIR 288 EC PERTERRA | Herbicida | Fluroxipir |
| VITAL | RESISTANCE BAC-F | Fungicida; bactericida | Cloreto de benzalcônio |
| SOLUBIO | BIO ELIPSO | Nematicida microbiológico | Bacillus licheniformis S2903 |
| SOLUBIO | SOLU SHIELD | Fungicida microbiológico | Bacillus pumilus S2907 |
| RAWELL | SANGAR BR | Inseticida | Óleo de neem |
| BIORISK | LAN’S CLEAN; LAN’S CLEAR; LAN’S AWAY | Herbicida | Cletodim |
| BRA | IMAZETAPIR 700 WG BRA | Herbicida | Imazetapir |
| SYNGENTA | ZAPP QI+ | Herbicida | Glifosato |
| SYNGENTA | ZAPP QI PLUS | Herbicida | Glifosato |
| SYNGENTA | ZAPP QI² | Herbicida | Glifosato |
| SYNGENTA | ELUMIS TRIO; ELUMIS TRIO WG | Herbicida | Atrazina + mesotriona + nicossulfurom |
| SYNGENTA | ACRIBIA DUO EC | Herbicida | S-Metolacloro + sulfentrazona |
| ALISSON MACHADO DE SOUZA REPRESENTAÇÕES | METABOV; ATLASMIX; GRIFOS | Inseticida microbiológico | Beauveria bassiana IBCB 66 + Metharizium anisopliae IBCB 425 |
| ALLIERBRASIL | GRASB SL | Herbicida | Bentazona |
| ALLIERBRASIL | GRASB BR | Herbicida | Bentazona |
| ALLIERBRASIL | GREGORIN TR | Herbicida | Bentazona |
| BIORISK | PRO HARVEST | Herbicida | Piroxassulfona |
| RAWELL | NATUK | Formicida | Tefrósia + anil branco |
| VITAL | BIOTHREE | Nematicida microbiológico | Bacillus subtilis cepa CCT 0480 + Bacillus amyloliquefaciens cepa CCT 7690 + Bacillus licheniformis cepa CCT 0535 |
| PERTERRA | LUFENURON 100 EC PERTERRA | Inseticida | Lufenurom |
| PILARQUIM | PILARCLOMA; PILARNETO | Herbicida | Clomazona |
| CIACAMP | GRANBLACK | Outros (HLB) | N-Acetilcisteína |
| BIOMIX | ISOLADOS ESALQ 536 E 3408 | Fungicida Biológico | Beauveria bassiana |
| ADAMA | MCW 7192 B | Inseticida | Benzoato de emamectina + novalurom |
| HELM | HDB 316 | Inseticida | Clorfenapir + metoxifenozida |
| SYNCROM | GOLDENPHOS | Formicida; cupinicida | Fosfeto de alumínio |
| SOLUBIO | SOLU VELEZENSIS | Nematicida microbiológico | Bacillus methylotrophicus (B. velezensis) S2908 |
| CHDS | RIACHO ULTRA I | Herbicida | Cletodim |
| CHDS | RIACHO ULTRA II | Herbicida | Cletodim |
| CHDS | RIACHO ULTRA III | Herbicida | Cletodim |
| TOTAL | BTP 170-21 | Fungicida fitoquímico | Melaleuca |
| ADAMA | ADA FF 220/20 | Fungicida | Oxicloreto de cobre + picoxistrobina + protioconazol |
| FERBRU | CHLORANTRANILIPROLE + BIFENTRINA AGX 400 SC; LEPIDO 400SC; RYTHRIN 400SC; RYTHRIN AGX 400SC; CHLORTHRIN 400SC AGX; ANPROTHRIN AGX | Inseticida | Clorantraniliprole + bifentrina |
| NUTRIEN | ESPINOSADE 480 SC LOVELAND | Inseticida | Espinosade |
| RAINBOW | RONFOS; LUPROFEN; LUPRORON; LURONTECH | Acaricida | Lufenurom + profenofós |
| SYNGENTA | TOUCHDOWN² | Herbicida | Glifosato |
| SYNGENTA | TOUCHDOWN+ | Herbicida | Glifosato |
| SYNCROM | AGROSULAM; DICLOSULAM 840 WG; DISTORM 840 WG | Herbicida | Diclosulam |
| BIO CONTROLE | ISONET-T | Feromônio sexual sintético | Acetato de (e,z,z) -3,8,11-tetradecatrienila + acetato de (e,z) -3,8-tetradecadienila |
| ISK | WONDARA | Inseticida | Ciclaniliprole |
| BIORISK | LOGFRESH | Regulador de crescimento | Metilciclopropeno |
| BRA | DERRETE | Herbicida | Metsulfurom-metílico |
| BRA | TRITURADOR | Herbicida | Fluroxipir-meptílico |
| ALLIERBRASIL | GARBOR 200 SC | Inseticida | Etiprole |
| ALLIERBRASIL | GARBOR 200 SC BR | Inseticida | Etiprole |
| ALLIERBRASIL | PROLE 200 SC TR | Inseticida | Etiprole |
| PROREGISTROS | GLULIER SG | Herbicida | Glufosinato – sal de amônio |
| RAINBOW | FAROBUS | Fungicida | Cimoxanil + famoxadona |
| RAINBOW | FALIMAP | Fungicida | Cimoxanil + famoxadona |
| ADAMA | ATENNA BR | Fungicida | Difenoconazol + fluxapiroxade |
| BASF | STROVECTO; VALENCUA; VIVECTO | Fungicida | Metiltetraprole + protioconazol |
| SYNGENTA | FILIA 125 SE | Fungicida | Triciclazol + propiconazol |
| RAINBOW | CODISON; FLONIFEN; BATRIAN; FLONILAN | Inseticida | Piriproxifem + flonicamida |
| BASF | COVECTO; PAVINCO | Fungicida | Metiltetraprole |
| TOTAL | BTP 171-21 EW | Nematicida | Alfavaca |
