![]()
Source: Anvisa (08/12/2024)
| Order of Analysis | Entrance Date | Process | Dispatch | Brand Name | Subject Code | Subject Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/07/2023 | 25351.432452/2023-01 | 0698432/23-1 | KELUD | 5064 | Produto Fitossanitário Aprovado para Agricultura Orgânica - Avaliação toxicológica de produto baseado em especificação de referência |
| 2 | 07/07/2023 | 25351.432943/2023-43 | 0698963/23-7 | LASSEN | 5064 | Produto Fitossanitário Aprovado para Agricultura Orgânica - Avaliação toxicológica de produto baseado em especificação de referência |
| 3 | 11/07/2023 | 25351.439431/2023-16 | 0709421/23-1 | METACOMBAT | 5064 | Produto Fitossanitário Aprovado para Agricultura Orgânica - Avaliação toxicológica de produto baseado em especificação de referência |
| 4 | 26/07/2023 | 25351.480024/2023-86 | 0775890/23-5 | BOVCOMBAT | 5064 | Produto Fitossanitário Aprovado para Agricultura Orgânica - Avaliação toxicológica de produto baseado em especificação de referência |
| 5 | 28/07/2023 | 25351.486920/2023-59 | 0787049/23-9 | P&D149 | 5064 | Produto Fitossanitário Aprovado para Agricultura Orgânica - Avaliação toxicológica de produto baseado em especificação de referência |


