Source: MAPA (01/20/2023)
Registration No. | Brand Name | Active Ingredient | Type | Registrant | Protocol Submission Year | Protocol Submission Date | Approval Date | Toxicological Classification - ANVISA | Environmental Hazard Classification - IBAMA | Total Processing Time (Days) | Process No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03722 | PATROL | Glufosinato - Sal de amônio | PF/PTE | Adama | 2015 | 21/05/2015 | 18/02/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2465 | 21000.002866/2015-10 | |
TC02422 | Carbendazim Técnico Adama Brasil | Carbendazim | PTE | Adama | 2015 | 21/12/2015 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2251 | 21000.008614/2015-02 | |
TC02522 | Epoxiconazole Técnico Adama BR | Epoxiconazol | PTE | Adama | 2018 | 09/10/2018 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1228 | 21000.040992/2018-15 | |
TC03022 | Fludioxonil Técnico Adama BR | Fludioxonil | PTE | Adama | 2016 | 25/07/2016 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2034 | 21000.036105/2016-42 | |
TC03122 | S-metolaclor Técnico Adama | S-metolacloro | PTE | Adama | 2014 | 24/12/2014 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2613 | 21000.009012/2014-83 | |
TC03222 | Picloram Técnico Ada | Picloram | PTE | Adama | 2019 | 19/07/2019 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 945 | 21000.049246/2019-78 | |
TC03322 | Flumioxazina Técnico Adama BR | Flumioxazina | PTE | Adama | 2018 | 11/07/2018 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1318 | 21000.025278/2018-05 | |
TC03422 | Espirodiclofeno Técnico Adama BR | Espirodiclofeno | PTE | Adama | 2017 | 22/09/2017 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1610 | 21000.041197/2017-63 | |
TC04722 | Tiametoxam Técnico Adama | Tiametoxam | PTE | Adama | 2014 | 28/08/2014 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2784 | 21000.005989/2014-21 | |
TC04822 | Imidacloprido Técnico Adama BR | Imidacloprido | PTE | Adama | 2018 | 11/08/2018 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1340 | 21000.047600/2018-49 | |
TC04922 | Epoxiconazol Técnico Adama | Epoxiconazol | PTE | Adama | 2015 | 09/01/2015 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2650 | 21000.005770/2015-11 | |
TC06822 | Protioconazol Técnico Adama | Protioconazol | PTE | Adama | 2015 | 10/01/2015 | 27/5/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2694 | 21000.006330/2015-52 | |
TC06922 | Amicarbazona Técnico Adama BR | Amicarbazona | PTE | Adama | 2017 | 25/08/2017 | 27/5/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1736 | 21000.041196/2017-19 | |
TC11822 | Espirodiclofeno Técnico Adama | Espirodiclofeno | PTE | Adama | 2015 | 01/12/2015 | 1/6/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2374 | 21000.000159/2015-99 | |
TC13222 | Carbendazim Técnico Adama BR | Carbendazim | PTE | Adama | 2016 | 02/03/2016 | 1/6/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2282 | 21000.002911/2016-17 | |
TC15322 | Boscalida Técnico Adama | Boscalida | PTE | Adama | 2015 | 07/04/2015 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2676 | 21000.001940/2015-81 | |
TC16022 | Flutriafol Técnico Adama Ada | Flutriafol | PTE | Adama | 2018 | 19/12/2018 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1324 | 21000.055089/2018-59 | |
TC17122 | Flumioxazina técnico Ada BR | Flumioxazina | PTE | Adama | 2019 | 24/04/2019 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1198 | 21000.025232/2019-69 | |
TC20822 | Mesotriona Técnico Adama BR | Mesotriona | PTE | Adama | 2017 | 13/04/2017 | 5/10/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2001 | 21000.017146/2017-11 | |
TC23422 | Protioconazol Técnico Adama 3 | Protioconazol | PTE | Adama | 2019 | 11/01/2019 | 11/11/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1400 | 21000.079366/2019-08 | |
TC25222 | Flutriafol Técnico Adama | Flutriafol | PTE | Adama | 2016 | 16/3/2016 | 14/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2464 | 21000.010630/2016-38 | |
TC26222 | Difenoconazole Técnico Ada | Difenoconazole | PTE | Adama | 2019 | 22/3/2019 | 19/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1368 | 21000.016710/2019-40 | |
TC26922 | Flumioxazina Técnico Ada Brasil | Flumioxazina | PTE | Adama | 2019 | 29/3/2019 | 22/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1364 | 21000.018354/2019-07 | |
00722 | Arquero | Acetamiprido; Bifentrina | PF/PTE | Adama | 2017 | 29/05/2017 | 20/01/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | I - Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente | 1697 | 21000.023777/2017-79 | |
01622 | Cropper | Mancozebe; Protioconazol; Fluxapiroxade | PF/PTE | Adama | 2020 | 28/04/2020 | 24/01/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 636 | 21000.029403/2020-62 | |
04422 | FORASTEIRO | 2,4-D; Fluroxipir-meptílico; Picloram | PF/PTE | Adama | 2018 | 30/11/2018 | 21/02/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1179 | 21000.051697/2018-94 | |
04522 | LUXOR | Picloram; 2,4-D | PF/PTE | Adama | 2012 | 15/06/2018 | 21/02/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1347 | 21000.009071/2012-90 | |
04622 | PALMERO WG | Isoxaflutol | PF/PTE | Adama | 2013 | 29/03/2018 | 21/02/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1425 | 21000.000989/2013-54 | |
08522 | APRESA | Flumioxazina; S-Metolacloro | PF/PTE | Adama | 2018 | 19/10/2018 | 25/04/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1284 | 21000.043179/2018-05 | |
08622 | JUMBO BR | Sulfentrazona; Tebutiurom | PF/PTE | Adama | 2019 | 01/10/2019 | 25/04/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 937 | 21000.070413/2019-40 | |
08722 | MAYORAL | Imazapique; Imazapir | PF/PTE | Adama | 2014 | 30/12/2014 | 25/04/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2673 | 21000.009080/2014-42 | |
12722 | CROPPER BR | Mancozebe; Protioconazol; Fluxapiroxade | PF/PTE | Adama | 2020 | 06/05/2020 | 11/05/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 735 | 21000.031138/2020-82 | |
TC15922 | Flumioxazina Técnico Adama Brasil | Flumioxazina | PTE | Adama | 2018 | 06/02/2018 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1640 | 21000.004228/2018-86 | |
19522 | TWIXX-D | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CPQBA 040-11DRM 01; Bacillus amyloliquefaciens, cepa CPQBA 040-11DRM 04 | Bio | Agrivalle | 2021 | 21/12/2021 | 18/07/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 209 | 21016.010202/2021-01 | |
20322 | PROFIX-D | Bacillus subtilis, cepa ATCC 6051; Bacillus licheniformis, cepa ATCC 12713; Paecilomyces lilacinus, cepa CPQBA 040-11 DRM 10 | Bio | Agrivalle | 2021 | 16/12/2021 | 19/07/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 215 | 21016.010125/2021-81 | |
20822 | TWIXX-C | Bacillus amyloliquefaciens, cepa CPQBA 040-11DRM 01; Bacillus amyloliquefaciens, cepa CPQBA 040-11DRM 04 | Bio | Agrivalle | 2021 | 21/12/2021 | 20/07/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 211 | 21016.010201/2021-59 | |
23122 | EPIZOTIL | Metarhizium rileyi, cepa CCT7771 | Bio | Agrobiológica | 2021 | 13/08/2021 | 18/08/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 370 | 21016.006466/2021-52 | |
27122 | Spodomax | Metarhizium riley | Bio | Agrobiológica | 2021 | 26/08/2021 | 21/10/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 421 | 21016.006879/2021-37 | |
36622 | SMARTFRESH INBOX | Metilciclopropeno | Bio | Agrofresh | 2022 | 07/01/2022 | 22/12/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 349 | 21016.000088/2022-84 | |
TC06422 | Ciproconazol Técnico Agrolead | Ciproconazol | PTE | Agrolead | 2015 | 24/04/2015 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2545 | 21000.002294/2015-79 | |
TC22022 | Tiodicarbe Técnico Agrolead | Tiodicarbe | PTE | Agro-Lead | 2017 | 24/03/2017 | 04/11/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | I - Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente | 2051 | 21000.019139/2017-53 | |
09922 | 2,4-D 806 ATANOR | 2,4-D, Sal de Dimetilamina | PF/PTE | Albaugh | 2015 | 23/01/2015 | 27/04/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2651 | 21000.000413/2015-59 | |
TC04422 | Carbendazim Técnico Consagro | Carbendazim | PTE | Albaugh | 2014 | 10/06/2014 | 1/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2852 | 21000.006988/2014-02 | |
TC09622 | Amicarbazone Técnico Albaugh | Amicarbazona | PTE | Albaugh | 2018 | 22/10/2018 | 27/5/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1313 | 21000.043480/2018-19 | |
TC18922 | Flumioxazim Técnico Albaugh I | Flumioxazina | PTE | Albaugh | 2021 | 25/08/2021 | 19/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 359 | 21000.069791/2021-03 | |
TC21322 | Tiodicarbe Técnico Albaugh | Tiodicarbe | PTE | Albaugh | 2020 | 21/10/2020 | 24/10/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | I - Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente | 733 | 21000.067478/2020-41 | |
TC24722 | Glifosato Técnico Albaugh SHB | Glifosato | PTE | Albaugh | 2022 | 25/2/2022 | 14/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 292 | 21000.018207/2022-24 | |
TC26122 | Mesotrione Técnico Albaugh AZ | Mesotriona | PTE | Albaugh | 2021 | 12/5/2021 | 19/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 586 | 21000.035575/2021-56 | |
TC27722 | Tiametoxam Técnico Albaugh | Tiametoxam | PTE | Albaugh | 2020 | 21/10/2020 | 23/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 793 | 21000.067477/2020-05 | |
19022 | LANFOR PRO | Azoxistrobina; Ciproconazol | PF/PTE | Albaugh | 2020 | 03/08/2020 | 15/07/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 711 | 21000.049705/2020-57 | |
25922 | GHALOR | 2,4-D, Sal Dimetilamina; 2,4-D, Sal Dietanolamina | PF/PTE | Albaugh | 2020 | 17/11/2020 | 20/09/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 672 | 21000.074303/2020-91 | |
29722 | AZOXISTROBINA+CIPROCONAZOL+OXICLORETO DE COBRE SC ALBAUGH 01 | Azoxistrobina; Ciproconazol; Oxicloreto de Cobre | PF/PTE | Albaugh | 2021 | 01/03/2021 | 03/11/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 612 | 21000.015251/2021-00 | |
36822 | CLORPIRIFÓS 480 EC LUBA | Clorpirifós | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 22/01/2015 | 22/12/2022 | Categoria 2 - Produto Altamente Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2891 | 21000.000386/2015-14 | |
TC04122 | Diflubenzuron Técnico SL | Diflubenzuron | PTE | AllierBrasil | 2016 | 30/12/2016 | 14/3/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1900 | 21000.063809/2016-98 | |
TC06122 | Epoxiconazol Técnico SH | Epoxiconazol | PTE | AllierBrasil | 2013 | 19/12/2013 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3036 | 21000.010316/2013-11 | |
TC08822 | Dicamba Técnico SD | Dicamba | PTE | AllierBrasil | 2013 | 20/12/2013 | 27/5/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3080 | 21000.010377/2013-70 | |
TC13622 | Piraclostrobina Técnico Hailir | Piraclostrobina | PTE | AllierBrasil | 2020 | 19/03/2020 | 30/6/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 833 | 21000.019990/2020-81 | |
TC13822 | Acefato Técnico IN | Acefato | PTE | AllierBrasil | 2011 | 08/12/2011 | 30/6/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3857 | 21000.009321/2011-19 | |
TC14822 | AZOXISTROBINA TÉCNICO HS | Azoxistrobina | PTE | AllierBrasil | 2014 | 09/11/2017 | 21/7/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1715 | 21000.002930/2014-81 | |
TC16522 | FMX Técnico | Flumioxazina | PTE | AllierBrasil | 2015 | 24/11/2015 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2445 | 21000.007917/2015-08 | |
TC19922 | Picloram Técnico Agrisor | Picloram | PTE | AllierBrasil | 2014 | 23/08/2014 | 4/10/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2964 | 21000.005828/2014-38 | |
TC20022 | Carfentrazona-Etílica Técnico China | Carfentrazona-etílica | PTE | AllierBrasil | 2014 | 28/02/2014 | 4/10/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3140 | 21000.001482/2014-07 | |
TC20122 | Miclobutanil Tecnico SD | Miclobutanil | PTE | AllierBrasil | 2012 | 15/10/2012 | 4/10/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3641 | 21000.008754/2012-20 | |
00922 | Cinturão 500 SC | Carbendazim | PF/PTE | AllierBrasil | 2014 | 19/11/2014 | 20/01/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2619 | 21000.008103/2014-00 | |
07822 | MPOWER GLIFOSATO 480 SL | Glifosato, Sal de isopropilamina | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 23/02/2015 | 01/04/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2594 | 21000.000907/2015-33 | |
07922 | GLIFOSATO FARMWAY 480 | Glifosato, Sal de isopropilamina | PF/PTE | AllierBrasil | 2014 | 29/12/2014 | 01/04/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2650 | 21000.009043/2014-34 | |
15422 | DIQUATE 200 SL LUBA | Dibrometo de Diquate | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 05/05/2015 | 30/05/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2582 | 21000.002472/2015-61 | |
16922 | GLUFOS-WYN 200 SL | Glufosinato - Sal de Amônio | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 23/10/2015 | 15/06/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2427 | 21000.007164/2015-22 | |
17022 | FIPRONIL NAG 250 FS | Fipronil | PF/PTE | AllierBrasil | 2013 | 21/03/2013 | 23/06/2022 | Categoria 3 - Produto Moderadamente Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3381 | 21000.002230/2013-14 | |
18322 | GOOD-HARVEST GLIFOSATO 480 SL | Glifosato - Sal de Isopropilamina | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 11/08/2015 | 07/07/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2522 | 21000.004972/2015-38 | |
26622 | ACEPHATE-2 750 SP | Acefato | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 11/12/2015 | 03/10/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2488 | 21000.008343/2015-87 | |
31122 | PROTERRA 200 SL | Glufosinato - Sal de Amônio | PF/PTE | AllierBrasil | 2018 | 29/03/2018 | 23/11/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1700 | 21000.011679/2018-70 | |
31822 | FIPRONIL JS 800 WG | Fipronil | PF/PTE | AllierBrasil | 2016 | 27/04/2016 | 02/12/2022 | Categoria 3 - Produto Moderadamente Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2410 | 21000.018847/2016-96 | |
32222 | SUN-DIURON 800 WG | Diurom | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 22/12/2015 | 05/12/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2540 | 21000.008625/2015-84 | |
33422 | PRODUTOP 500 SC | Fluazinam | PF/PTE | AllierBrasil | 2017 | 22/12/2017 | 16/12/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1820 | 21000.054727/2017-33 | |
33522 | TRACKING 720 WG | Glifosato, Sal de Amônio | PF/PTE | AllierBrasil | 2021 | 12/03/2021 | 16/12/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 644 | 21000.018273/2021-13 | |
34622 | ACEPHATE-1 750 SP | Acefato | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 10/12/2015 | 19/12/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2566 | 21000.008323/2015-14 | |
34722 | ACEPHATE-3 750 SP | Acefato | PF/PTE | AllierBrasil | 2015 | 15/12/2015 | 19/12/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2561 | 21000.008428/2015-65 | |
TC22322 | Protioconazol Técnico Hailir | Protioconazol | PTE | AllierBrasil | 2019 | 17/07/2019 | 11/11/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1213 | 21000.048304/2019-46 | |
20622 | FLUAZINAM CROP 500 SC | Fluazinam | PF/PTE | AllierBrasil | 2017 | 03/11/2017 | 20/07/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1720 | 21000.047340/2017-21 | |
TC09222 | Glufosinato Técnico Alta III | Glufosinato | PTE | Alta | 2021 | 14/05/2021 | 27/5/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 378 | 21000.037833/2021-39 | |
TC12922 | Glifosato Técnico Alta III | Glifosato | PTE | Alta | 2013 | 10/03/2013 | 1/6/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 3370 | 21000.008403/2013-08 | |
TC16822 | Imidacloprid Técnico Alta II | Imidacloprido | PTE | Alta | 2017 | 11/07/2017 | 4/8/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1850 | 21000.030616/2017-31 | |
TC25622 | Flutriafol Técnico Alta II | Flutriafol | PTE | Alta | 2016 | 15/3/2016 | 14/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2465 | 21000.010504/2016-83 | |
TC27122 | Sulfentrazona Técnico Alta | Sulfentrazona | PTE | Alta | 2021 | 20/7/2021 | 22/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 520 | 21000.056678/2021-50 | |
03322 | SHIFT | Fomesafem | PF/PTE | Alta | 2015 | 31/08/2015 | 18/02/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2363 | 21000.005733/2015-03 | |
24322 | VERACE | Flumioxazina | PF/PTE | Alta | 2019 | 30/05/2019 | 30/08/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1188 | 21000.034301/2019-25 | |
30322 | PROTEMAX | Imidacloprido; Tiodicarbe | PF/PTE | ALTA | 2010 | 28/09/2010 | 07/11/2022 | Categoria 2 - Produto Altamente Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 4423 | 21000.008984/2010-27 | |
TC27222 | Lufenuron Técnico Fersol | Lufenuron | PTE | Ameribrás | 2016 | 23/11/2016 | 22/12/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2220 | 21000.061812/2016-77 | |
15822 | CATOLACCUS AMIPA | Catolaccus grandis | Bio/Org | AMIPA | 2021 | 14/09/2021 | 06/06/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 265 | 21016.007389/2021-58 | |
22822 | TUTAVIR | Phthorimaea operculella granulovirus (PhopGV-V65), isolado ID243 (DSMZ GV-0019) | Bio | Andermatt | 2021 | 09/12/2021 | 15/08/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 249 | 21016.009994/2021-63 | |
32722 | SPODOVEX; LITTOVIR | Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus (SpliNPV) | Bio | Andermatt | 2022 | 16/03/2022 | 12/12/2022 | Não Classificado - Produto Não Classificado | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 271 | 21016.001485/2022-73 | |
35622 | NEMBAC 42; AMYPROTEC 42 | Bacillus velezensis, estirpe FZB42 | Bio | Andermatt | 2022 | 23/03/2022 | 22/12/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 274 | 21016.001665/2022-55 | |
03822 | BOREY SC | Imidacloprido; Lambda-cialotrina | PF/PTE | Avgust | 2010 | 19/08/2010 | 18/02/2022 | III - Medianamente tóxico | I - Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente | 4201 | 21000.007673/2010-41 | |
17322 | AUG 106 | Imidacloprido | PF/PTE | Avgust | 2010 | 19/10/2010 | 23/06/2022 | Categoria 3 - Produto Moderadamente Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 4265 | 21000.009640/2010-35 | |
21322 | TANREK 500 SC | Imidacloprido | PF/PTE | Avgust | 2011 | 28/07/2011 | 29/07/2022 | III - Medianamente tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 4019 | 21000.008648/2011-65 | |
22422 | AUG 134 | Imidacloprido | PF/PTE | Avgust | 2011 | 23/08/2011 | 02/08/2022 | III - Medianamente tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 3997 | 21000.009754/2011-66 | |
26422 | RAVEL | Óleo Essencial de Cinnamomum verum | Bio | Ballagro | 2021 | 19/01/2021 | 27/09/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 616 | 21000.004261/2021-10 | |
26522 | TARSSUS | Óleo Essencial de Cinnamomum verum | Bio | Ballagro | 2020 | 23/12/2020 | 27/09/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 643 | 21000.083713/2020-22 | |
33922 | CELTIC | Beauveria bassiana, isolado BALL 6-2; Isaria javanica, isolado URM 7662 | Bio | Ballagro | 2021 | 07/06/2021 | 16/12/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente | 557 | 21016.004317/2021-59 | |
13922 | CLEARSOL DF | Imazapir | PF | Basf | 2014 | 24/12/2014 | 24/05/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2708 | 21000.009005/2014-81 | |
TC18522 | Inscalis Técnico | Afidopiropen | PTN | Basf | 2016 | 07/01/2016 | 16/8/2023 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2778 | 21000.031844/2016-48 | |
00222 | Naria DM | Dimetomorfe; Piraclostrobina | PF | Basf | 2014 | 07/05/2014 | 05/01/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2800 | 21000.003112/2014-04 | |
02722 | ZAMPRO | Ametoctradina; Dimetomorfe | PFN | BASF | 2011 | 17/02/2011 | 15/02/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 4016 | 21000.001832/2011-84 | |
03922 | BELYAN | Mefentrifluconazol; Piraclostrobina; Fluxapiroxade | PFN | BASF | 2016 | 28/12/2016 | 18/02/2022 | Categoria 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1878 | 21000.063504/2016-86 | |
