Source: MAPA (01/20/2023)
Registration No. | Brand Name | Active Ingredient | Type | Registrant | Protocol Submission Year | Protocol Submission Date | Approval Date | Toxicological Classification - ANVISA | Environmental Hazard Classification - IBAMA | Total Processing Time (Days) | Process No. |
---|
Registration No. | Brand Name | Active Ingredient | Type | Registrant | Protocol Submission Year | Protocol Submission Date | Approval Date | Toxicological Classification - ANVISA | Environmental Hazard Classification - IBAMA | Total Processing Time (Days) | Process No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03722 | PATROL | Glufosinato - Sal de amônio | PF/PTE | Adama | 2015 | 21/05/2015 | 18/02/2022 | Categoria 4 - Produto Pouco Tóxico | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2465 | 21000.002866/2015-10 | |
TC02422 | Carbendazim Técnico Adama Brasil | Carbendazim | PTE | Adama | 2015 | 21/12/2015 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2251 | 21000.008614/2015-02 | |
TC02522 | Epoxiconazole Técnico Adama BR | Epoxiconazol | PTE | Adama | 2018 | 09/10/2018 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 1228 | 21000.040992/2018-15 | |
TC03022 | Fludioxonil Técnico Adama BR | Fludioxonil | PTE | Adama | 2016 | 25/07/2016 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2034 | 21000.036105/2016-42 | |
TC03122 | S-metolaclor Técnico Adama | S-metolacloro | PTE | Adama | 2014 | 24/12/2014 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 2613 | 21000.009012/2014-83 | |
TC03222 | Picloram Técnico Ada | Picloram | PTE | Adama | 2019 | 19/07/2019 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | II - Produto muito perigoso ao meio ambiente | 945 | 21000.049246/2019-78 | |
TC03322 | Flumioxazina Técnico Adama BR | Flumioxazina | PTE | Adama | 2018 | 11/07/2018 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1318 | 21000.025278/2018-05 | |
TC03422 | Espirodiclofeno Técnico Adama BR | Espirodiclofeno | PTE | Adama | 2017 | 22/09/2017 | 18/2/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1610 | 21000.041197/2017-63 | |
TC04722 | Tiametoxam Técnico Adama | Tiametoxam | PTE | Adama | 2014 | 28/08/2014 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 2784 | 21000.005989/2014-21 | |
TC04822 | Imidacloprido Técnico Adama BR | Imidacloprido | PTE | Adama | 2018 | 11/08/2018 | 12/4/2022 | O perfil toxicológico foi considerado equivalente ao produto técnico de referência | III - Produto perigoso ao meio ambiente | 1340 | 21000.047600/2018-49 |
Mostrando de 1 até 10 de 652 registros